Hráči

V Jméno Ps G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z Ea Ec
22 Esangbedo Motajo PS 13 313 47 26 304 15 23 15 105 0 0 0 0 231 0 0 100 99
27 Jos De Bruyne PS 44 139 105 42 150 58 45 44 75 0 0 0 0 115 0 98 99 93
27 Ettore Ullate P 53 348 218 46 308 43 44 43 144 0 0 0 0 234 0 22 100 76
29 Conrado Minero L 47 377 324 35 360 141 127 32 180 0 0 0 0 235 48 41 100 87
29 Roger Ginastera S 31 304 353 34 370 38 42 29 172 0 0 0 0 246 0 27 100 81
25 Gustavo Piazzolla U 42 363 268 40 310 81 38 144 179 0 0 0 0 255 0 31 100 71
26 Jimmy Daverveld S 35 211 355 29 374 160 28 152 152 0 0 0 0 255 0 26 100 70
27 Angel Segura PS 57 406 45 46 380 136 151 44 185 0 0 0 0 255 0 32 100 71
28 Franklin Brewitt S 324 42 37 38 338 35 28 34 164 0 0 0 0 0 0 49 100 82
27 Gabriel Morera L 59 310 358 154 328 54 147 158 189 0 0 0 0 250 74 52 100 62
27 Pepito Torres LS 56 45 376 377 332 160 49 47 174 0 0 0 43 255 0 29 100 79
27 Hector Phillip LS 49 433 45 44 428 167 146 75 194 0 0 0 0 242 70 41 100 77
27 Massimo Oviedo LS 62 352 114 48 323 56 110 100 180 0 0 0 0 245 0 41 100 60
27 Diego Araizza PS 47 373 302 52 372 67 104 56 178 0 0 0 0 227 70 39 100 73
27 Juan Carillo S 42 411 51 49 312 62 108 46 200 0 0 0 0 255 0 36 100 73
27 Rogirio Amoroso L 56 376 271 50 338 58 103 102 183 0 0 0 0 254 0 39 100 75
27 Robinson Villadiego L 331 138 37 37 326 40 40 43 189 107 85 0 0 0 0 44 100 64
27 Chen Hi Lee PS 52 423 45 41 436 54 79 53 201 0 0 0 0 255 0 24 100 71
26 Federico Barrientos PS 54 203 302 42 255 42 46 63 170 0 0 0 0 230 0 25 100 87
26 Martin García-Lopéz LS 30 406 27 33 365 29 38 41 239 0 0 0 0 255 0 49 100 62
26 Cesare Paradiso S 48 230 302 61 332 49 123 73 158 0 0 0 0 211 0 22 100 89
26 Angel Norberto Artigas LS 31 368 29 28 368 98 100 29 171 0 0 0 0 255 0 38 100 74
25 Sebastian Farri LS 50 45 400 372 308 113 38 45 156 0 0 0 24 255 0 28 100 74
25 Hem Yung-kil S 62 350 42 52 324 103 163 51 160 0 1 0 0 240 0 12 100 84
24 Patrik Vaclík L 59 209 351 115 279 55 51 100 181 0 0 0 0 223 0 10 99 88
25 Tim Kemper PS 366 105 48 59 367 45 44 82 270 160 157 0 0 0 0 29 100 71
24 Juan Manuel Estrada lvaro LS 44 43 357 325 301 93 38 41 142 0 0 0 0 253 0 14 100 88
25 Jorge Soria P 37 202 353 112 307 49 46 120 206 0 0 0 0 255 0 26 100 72
24 Evaristo Peral U 58 407 43 38 348 115 125 77 204 0 0 0 0 255 0 23 100 83
24 Leonel Basanta S 45 381 54 35 336 42 41 105 181 0 0 0 0 242 0 12 100 87
24 José Pintado P 46 242 318 126 323 41 34 33 182 0 0 0 0 224 0 21 100 83
24 Roberto Miguel Villar L 33 320 244 45 275 48 38 32 131 0 0 0 0 205 0 6 100 90
23 Rene Ammann P 63 200 321 94 241 63 48 54 77 0 0 0 0 234 0 1 98 96
24 Bernabi Benito S 34 306 115 46 301 46 42 40 165 0 0 0 0 231 0 12 100 83
23 Eleuterio Meneses P 250 70 38 50 264 47 54 46 170 152 109 0 0 0 0 4 84 95
22 German Schiaffino L 45 204 301 47 218 43 44 83 101 0 0 0 0 248 0 0 100 100
23 Pak In-Hwan U 50 51 208 145 158 59 43 45 61 0 0 0 0 131 0 72 100 94
21 Oscar Meneses LS 41 270 43 47 233 29 31 33 43 0 0 0 0 182 0 0 100 100
23 Enrique Asconeguy LS 42 225 342 42 215 37 47 57 151 0 0 0 0 222 0 2 96 92
23 Antonio Dybala U 37 327 101 41 300 58 53 44 61 0 0 0 0 188 0 2 100 95
23 Iselin Aguerre PS 50 307 52 48 244 73 54 51 180 0 0 0 0 221 0 5 100 99
23 Patxi Montiel PS 41 310 31 31 283 37 32 34 139 0 0 0 0 250 0 1 100 96
23 Juan Gilberto Cuarto L 42 305 200 54 260 57 58 57 109 0 0 0 0 230 0 3 96 92
23 Varela Rueda Jimenez U 40 207 267 45 303 41 41 55 100 0 0 0 0 179 0 1 98 96
23 Facundo Salas LS 430 47 40 47 256 46 57 58 125 0 174 0 0 0 0 14 98 100
23 Evaristo Trujillo PS 56 301 219 49 238 39 42 46 91 0 0 0 0 219 0 3 98 91
23 Enmanuel Cavani PS 41 315 40 40 272 58 44 37 150 0 0 0 0 220 0 3 100 92
23 Juan Coates PS 53 214 286 52 201 46 58 47 56 0 0 0 0 237 0 1 94 97
22 Gilberto Kuerten de Morais LS 50 54 340 206 321 57 43 53 76 0 0 0 0 255 0 6 93 96
22 Max Mandelli S 36 306 31 38 171 32 29 37 145 0 0 0 0 255 0 0 100 100
22 Roberto Miguel Reymundez P 39 294 131 34 231 38 45 46 39 0 0 0 0 227 0 0 100 100
21 Fary Lynwood PS 36 32 299 172 242 31 32 30 43 0 0 0 0 20 0 0 100 100
22 Emiliano Popouno P 46 300 83 50 300 53 114 54 53 0 0 0 0 193 0 0 95 100
22 Damian Mazurkiewicz L 42 243 53 40 248 40 36 28 71 0 0 0 0 204 0 0 100 100
22 Claudio Morel Silvera PS 46 220 39 41 271 45 42 29 55 0 0 0 0 250 0 0 100 100
22 Damian Aruga S 38 213 306 46 106 31 29 44 56 0 0 0 0 232 0 0 100 100
21 Oscar Andris Carnero L 39 135 245 37 219 31 47 47 38 0 0 0 0 18 0 0 100 100
21 Victor Miguel Rosso P 144 116 37 36 213 42 35 44 201 96 0 0 0 0 0 0 90 100
21 Hugo Da Motta PS 31 247 36 31 234 44 48 30 40 0 0 0 0 195 0 0 100 100
21 Sean Powell U 58 251 47 46 297 62 52 63 51 0 0 0 0 146 0 1 99 100
20 Ruperto Bahamondes LS 40 254 33 35 200 43 42 46 30 0 0 0 0 0 0 0 100 100
21 Richard Mayo LS 33 298 35 28 120 37 39 46 46 0 0 0 0 211 0 0 96 100
21 Blas Ochoa PS 40 181 316 33 167 35 28 38 38 0 0 0 0 143 0 0 100 100
21 Lucas Dida dos Santos S 52 42 191 239 239 75 51 46 62 0 0 0 0 18 0 1 98 100
21 Manuel Marada PS 44 311 29 43 118 40 47 27 47 0 0 0 0 255 0 0 100 100
21 Dalibor Vaclík L 47 271 41 32 247 35 30 43 48 0 0 0 0 133 0 0 100 100
21 Juan Gilberto Andrade PS 38 263 39 44 245 45 36 31 43 0 0 0 0 127 0 0 100 100
21 Raphael Barriviera das Neves L 43 165 197 124 207 79 62 55 46 0 0 0 0 17 0 0 99 100
21 Josi Akunda PS 28 272 32 48 247 44 32 32 36 0 0 0 0 112 0 0 100 100
20 David Eichler P 36 197 303 35 102 31 44 35 98 0 0 0 0 0 0 0 100 100
20 Felix Treutle S 44 31 172 346 90 27 48 27 34 0 0 0 0 34 0 0 93 100
20 Darmo Nacho U 34 248 73 40 249 47 33 39 37 0 0 0 0 18 0 0 97 100
20 Flavio Playplay L 39 224 99 28 103 38 32 28 28 0 0 0 0 135 0 0 100 100
20 Exequiel Chagas S 40 164 163 31 243 48 29 41 35 0 0 0 0 19 0 0 100 100
20 Fernando Olivera S 27 185 140 42 146 27 32 42 31 0 0 0 0 28 0 0 100 100
20 Israel Farias PS 33 200 124 43 106 31 44 45 32 0 0 0 0 145 0 2 99 100
20 Armando Columna LS 44 251 38 28 183 48 31 39 27 0 0 0 0 0 0 0 100 100
20 Juan Gilberto Palavecino L 28 183 141 27 142 28 33 48 29 0 0 0 0 0 0 0 100 100
20 Evaristo Punino S 29 294 35 41 133 41 32 39 39 0 0 0 0 0 0 0 100 100
19 Wayne Powell S 33 35 239 41 29 38 42 40 35 0 0 0 0 16 0 0 100 100
19 Julio Alberto Forlán L 52 248 157 48 134 63 48 58 54 0 0 0 0 21 0 0 100 100
19 Genciano Capuccini P 44 146 111 43 69 43 50 61 46 0 0 0 0 0 0 1 100 99
19 Javier Tello Rodrigo LS 40 257 39 40 61 47 45 39 42 0 0 0 0 0 0 0 100 100
19 Carlos Sanguinetti LS 59 287 44 60 101 54 54 57 48 0 0 0 0 0 0 0 100 100
19 Darmo Couto LS 52 276 63 62 89 48 61 53 60 0 0 0 0 0 0 0 100 100
19 Carlos Desiderio Marco LS 62 118 48 49 74 44 46 52 60 0 0 0 0 228 0 0 100 100
19 Manuel Fiermarin S 45 100 180 49 92 61 42 62 62 0 0 0 0 30 0 0 99 100
19 Enmanuel Asconeguy S 62 59 180 144 71 55 51 48 42 0 0 0 0 3 0 0 85 100
18 Claudio Morel Gravi U 52 67 201 52 63 43 47 52 53 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Victor Hugo Paisano P 51 145 125 43 74 48 60 52 43 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Norberto Marques P 29 162 38 33 61 41 37 30 43 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Esteban Gormas S 37 44 31 27 42 40 27 29 27 0 0 0 0 0 0 0 82 100
18 Miguel Angel Rijo LS 37 39 27 40 33 48 43 28 32 0 0 0 0 0 0 0 82 100
Tym neexistuje