Hráči

V Jméno Ps G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z Ea Ec
20 Mariano Quezada LS 11 10 173 107 232 36 49 30 51 0 0 0 0 116 0 4 100 97
26 Tyler Deadmarsh LS 53 318 306 45 323 100 144 101 200 0 0 0 0 254 0 34 100 74
27 Enrique Mansilla PS 44 66 351 362 359 102 120 55 200 0 0 0 0 255 0 53 100 70
27 Angel Maiza S 51 310 326 57 323 105 151 100 296 0 0 0 0 255 0 53 100 66
26 Alberto Zenteno LS 31 400 33 38 304 156 183 100 209 0 0 0 0 254 0 52 100 71
26 Tomas Dittborn P 409 102 34 38 389 39 28 48 201 254 38 0 0 0 0 64 100 75
25 Joshua Bolanos P 395 100 59 50 386 53 60 65 201 255 59 0 0 0 0 67 100 70
25 Francisco Urzúa PS 53 48 326 361 350 131 134 51 202 0 0 0 0 254 0 55 100 79
25 Mauricio Portales P 49 310 302 50 347 100 143 108 202 0 0 0 0 255 0 45 100 77
26 Pepito Pavez U 41 300 302 31 324 78 133 100 200 0 0 0 0 255 0 34 100 73
25 Constantin Topp L 43 400 60 47 300 157 200 100 214 0 0 0 0 254 0 57 100 73
25 Fichowara Byun PS 62 437 47 48 368 62 93 58 203 0 0 0 0 255 0 34 100 73
25 Luis Escobar U 56 317 302 63 344 64 148 103 200 0 0 0 0 255 0 49 99 79
25 Roger Yévenes L 52 306 307 43 349 101 150 111 200 0 0 0 0 254 0 47 98 78
25 Nereo Almada LS 56 400 43 56 302 169 185 102 215 0 0 0 0 255 0 48 100 76
25 Orlando Garbayo PS 46 46 300 303 299 54 62 46 143 0 0 0 0 254 0 29 100 91
24 Braullio Perón LS 49 305 286 55 335 44 100 63 200 0 0 0 0 255 0 43 99 88
21 Christian Marchetti PS 60 284 90 61 305 53 103 52 101 0 0 0 0 27 0 0 100 98
23 Arrigo Devalpo L 58 252 59 49 301 46 72 56 203 0 0 0 0 254 0 17 100 92
23 Mauricio Paisano P 53 301 46 60 300 45 87 50 201 0 0 0 0 255 0 25 100 92
22 Jeremy Watkins L 279 94 42 57 313 59 44 51 64 159 43 0 0 0 0 9 100 96
23 Boris Sionko L 42 301 302 60 324 50 101 56 175 0 0 0 0 255 0 20 100 88
23 Constantino Wanchope P 60 204 221 57 303 63 100 54 150 0 0 0 0 255 0 17 99 91
23 Victor Miguel Botta PS 37 221 230 53 301 57 266 50 103 0 0 0 0 255 0 19 100 92
23 Lu Yong-Sik LS 51 51 300 300 312 59 103 54 51 0 0 0 0 255 0 22 100 90
23 Oscar Maria Collar PS 48 300 54 43 299 64 45 50 200 0 0 0 0 255 0 23 98 77
23 Conrado Simonetti P 290 101 42 62 342 48 59 59 67 211 56 0 0 10 0 25 97 93
23 Armando Ruesqua LS 60 57 230 271 308 45 65 51 58 0 0 0 0 254 0 16 100 92
23 Ricardo Castillo U 43 237 221 53 303 49 101 58 103 0 0 0 0 255 0 18 100 89
23 Ovidio Escobar PS 58 216 239 52 301 57 100 62 117 0 0 0 0 255 0 22 96 90
22 Ruperto Carmona U 45 200 46 47 300 45 59 45 202 0 0 0 0 255 0 12 100 95
22 Hector Cariqueo P 61 210 194 57 300 43 104 60 103 0 0 0 0 254 0 6 100 95
22 Ignacio Deschamps S 52 52 229 242 300 44 58 60 49 0 0 0 0 255 0 12 100 93
22 Leon Hammersley L 56 215 224 63 306 42 100 60 101 0 0 0 0 255 0 15 100 92
22 Iglesias Ormeno U 61 302 261 57 301 48 101 47 75 0 0 0 0 111 0 8 100 94
22 Josi Gonzales P 52 193 44 61 300 57 64 42 200 0 0 0 0 255 0 10 100 96
22 Carlos Elias Arguinarena S 45 54 225 181 300 59 42 44 60 0 0 0 0 232 0 9 97 94
21 Mauro Del Sar U 50 42 201 163 278 49 55 58 48 0 0 0 0 217 0 0 100 99
22 Joaquin Holguín PS 52 175 62 42 301 50 57 44 202 0 0 0 0 219 0 4 100 96
21 Modesto Cerneo PS 42 164 62 62 255 42 45 60 180 0 0 0 0 208 0 0 100 100
21 Adolfo Fuente P 51 168 209 53 289 52 55 53 61 0 0 0 0 236 0 1 100 99
21 Gabriel Osorio P 48 154 48 58 292 73 42 50 200 0 0 0 0 144 0 4 100 97
21 Daniel Valdés L 48 179 49 48 144 49 51 44 203 0 0 0 0 253 0 0 100 100
21 Juan Jose Bennett LS 51 174 222 60 241 55 43 62 52 0 0 0 0 241 0 6 99 95
21 Silvestre Casado P 198 90 55 57 216 47 47 55 70 163 47 0 0 0 0 0 100 100
21 Ramon Hernández LS 45 194 224 42 229 49 58 46 49 0 0 0 0 248 0 6 100 95
21 Leonardo Zofario LS 50 54 211 188 158 53 60 45 54 0 0 0 0 189 0 0 100 100
20 Jerome Perca L 63 167 48 46 149 58 57 60 185 0 0 0 0 159 0 1 100 99
20 Cristobal Marco PS 50 57 119 97 285 60 57 58 76 0 0 0 0 96 0 0 100 100
20 Jose Perca P 44 130 53 42 153 74 53 57 203 0 0 0 0 100 0 0 99 100
20 Ettore Matthei P 48 80 53 48 279 48 44 44 160 0 0 0 0 96 0 0 100 100
20 Mauricio Seguia L 120 90 29 31 140 30 36 27 74 196 52 0 0 0 0 4 100 97
20 Domingo Canaria S 42 85 32 29 135 27 44 32 169 0 0 0 0 95 0 2 100 98
19 Claudio Castro U 49 62 42 46 247 50 63 50 44 0 0 0 0 80 0 0 100 100
19 Gabriel Lobo P 48 89 146 48 156 59 59 47 63 0 0 0 0 118 0 1 98 99
19 Paulo Roberto Caszely LS 63 51 63 43 168 51 54 42 84 0 0 0 0 111 0 0 100 100
19 Ronny Dümmler U 31 29 36 36 301 30 83 41 44 0 0 0 0 0 0 0 99 100
19 Tito Holge P 59 68 69 42 143 62 45 48 75 150 53 0 0 0 0 0 100 100
19 Vladimír Chaban U 46 223 54 61 139 60 44 60 43 0 0 0 0 0 0 0 100 100
19 Luciano Bonucci PS 42 53 59 44 296 45 51 52 101 0 0 0 0 27 0 1 100 99
19 Cliverson Perácio LS 45 61 196 63 156 61 63 44 55 0 0 0 0 59 0 1 98 98
19 Ettore Meneses S 60 43 52 62 218 57 53 58 55 0 0 0 0 64 0 0 100 99
19 Cueto Maldonado L 54 63 58 54 157 45 62 59 106 0 0 0 0 97 0 0 100 100
19 Ricardo Carlos Marquitos U 49 93 89 63 167 43 44 60 68 0 0 0 0 106 0 0 100 100
19 Jose Maria Lefián L 46 62 56 44 267 45 49 62 49 0 0 0 0 0 0 0 100 100
19 Jose Maria Mansilla LS 42 60 59 45 241 54 42 62 47 0 0 0 0 0 0 0 100 100
19 Silvestre Bueno PS 57 45 57 51 139 59 47 50 64 0 0 0 0 93 0 0 100 100
18 Rafael Cavilla P 47 44 58 42 143 45 59 54 57 0 0 0 0 80 0 0 98 100
18 Lucio Parra PS 55 43 63 46 142 54 52 59 51 0 0 0 0 76 0 0 100 100
18 Hector Garbayo U 40 48 31 39 157 41 33 32 48 0 0 0 0 56 0 0 100 100
18 Romualdo Grande S 41 48 41 43 144 46 40 46 40 0 0 0 0 16 0 0 100 100
18 Otilio Márquez U 40 46 43 40 123 32 48 28 47 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Alfonso Sánchez LS 43 33 35 29 68 46 44 43 33 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Escriche Lara U 44 30 36 46 59 47 40 43 28 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Paulo Roberto Luttecke U 29 33 44 41 57 32 40 34 32 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Gustavo Véjar U 36 42 45 47 37 31 43 45 44 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Tym neexistuje