Hráči

V Jméno Ps G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z Ea Ec
29 Jacek Tuwim LS 13 206 49 12 181 39 72 28 100 0 0 0 0 33 0 123 100 20
30 Slawomir Wolakiewicz U 15 10 326 326 276 40 71 76 76 0 0 0 0 255 106 11 100 32
30 Andrzej Sawala U 11 65 330 260 255 20 63 10 11 0 0 0 0 254 0 29 100 16
30 Róbert Kočik LS 35 120 255 97 257 45 100 45 100 0 0 0 0 255 0 26 100 71
30 Juraj Frič LS 32 372 48 40 373 42 47 28 231 0 0 0 0 231 0 17 100 12
30 Cecil Longauer PS 40 327 47 42 300 45 45 33 121 0 0 0 0 13 0 23 100 67
30 Mariusz Matkowski PS 38 260 46 46 256 151 100 57 150 0 0 0 0 255 0 46 100 12
29 Mojmír Václavík PS 57 49 259 200 200 48 54 57 47 0 0 0 0 0 0 34 100 95
27 Cristiano Pataco PS 43 301 56 48 150 54 42 43 43 0 0 0 0 0 0 27 100 40
28 Filip Smola S 30 230 206 32 310 44 30 48 68 0 0 0 0 255 0 62 100 29
27 Lech Wietor L 368 67 52 50 300 52 60 61 102 0 0 0 0 0 0 11 100 53
26 Jozef Gombita LS 50 74 300 52 130 43 58 43 156 0 0 0 0 255 0 60 100 45
26 Adrián Uhrek P 156 49 37 41 51 55 58 42 49 0 0 0 0 0 0 23 100 100
23 Alexander Brejčák P 49 200 40 46 355 43 54 50 67 0 0 0 0 94 0 42 100 60
23 Mário Černík PS 41 181 47 54 317 43 51 47 50 0 0 0 0 45 0 24 100 97
21 Viktor Svatoš LS 39 39 255 43 28 42 41 33 38 0 0 0 0 0 0 13 100 72
20 Michal Vaščák LS 63 51 42 51 49 54 42 58 51 0 0 0 0 0 0 2 100 99
18 Roman Cibuľa U 32 51 36 40 33 42 47 50 43 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Štefan Reiter L 47 40 51 44 42 35 48 47 32 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Juraj Bednárik LS 39 52 44 48 39 34 51 37 41 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Václav Semeník LS 39 44 48 45 44 38 45 47 46 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Jaroslav Preisinger LS 46 50 36 37 53 45 42 48 51 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Blažej Čiliak LS 35 47 50 51 53 37 35 46 35 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Ladislav Sloboda S 35 32 46 53 48 32 33 42 49 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Tym neexistuje