Hráči

V Jméno Ps G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z Ea Ec
26 Heiko Rehmer L 56 324 327 37 327 47 169 55 200 0 0 0 0 255 0 23 100 72
28 Mithat Günes S 39 348 32 28 350 146 154 40 200 0 0 0 0 255 0 33 100 73
28 Akin Ünsal L 42 46 400 354 350 28 151 39 154 0 0 0 0 255 0 53 100 72
27 Timothee Bassong U 60 331 44 55 337 203 127 56 313 0 0 0 0 254 136 48 100 75
27 Jürgen Kamke L 55 401 42 50 386 152 154 57 251 0 0 0 0 255 0 40 99 71
27 Tim Seldrup PS 50 400 44 63 355 144 127 50 203 0 0 0 0 255 0 46 100 71
27 Canak Odabasi S 46 360 360 56 371 45 80 39 199 0 0 0 0 255 0 53 100 71
27 Tusan Peken U 56 384 358 51 370 42 137 42 195 0 0 0 0 255 0 57 100 71
27 Iwo Kwiatkowski L 47 358 349 63 337 56 141 59 304 0 0 0 0 255 0 67 100 76
27 Anthony Wigley LS 36 311 389 52 312 48 100 46 150 0 0 0 0 255 0 16 100 77
27 Him Wuig L 43 53 400 415 302 108 122 42 128 0 0 0 0 210 0 21 96 82
27 Pablo Toba U 60 45 364 375 291 120 100 45 200 0 0 0 0 255 0 16 100 71
27 Sezgin Büyük P 42 396 38 54 400 150 153 51 255 0 0 0 0 255 0 43 100 71
27 Klaus Haider-Maurer P 54 48 402 373 350 47 76 50 154 0 0 0 0 255 0 42 99 73
26 Thomas Heinzinger PS 47 381 57 52 401 162 157 46 200 0 0 0 0 255 0 42 100 75
27 Egon Caligiuri U 30 430 38 45 411 92 149 48 217 0 0 0 0 255 0 36 100 73
25 Nelson Buendía P 375 54 38 49 370 49 48 40 234 29 29 0 0 0 0 36 98 79
26 Florian Hafner LS 56 347 350 48 338 50 130 46 201 0 0 0 0 255 0 45 100 73
26 Martin Aragall P 39 329 355 28 349 37 170 38 202 0 0 0 0 250 0 26 100 77
26 Steffen von Zeppelin S 55 351 39 47 353 201 50 39 201 0 0 0 0 255 0 41 94 74
25 Iselin Mieres PS 48 318 306 32 331 37 141 28 175 0 0 0 0 255 0 25 98 79
25 Tim Bönig L 56 384 350 45 352 42 74 60 203 0 0 0 0 255 0 48 100 74
24 Heiko Degenhard P 61 53 310 303 308 42 155 59 257 0 0 0 0 255 0 10 100 92
24 Fabian Petzschner PS 52 400 302 60 350 62 85 56 201 0 0 0 0 255 0 37 100 78
23 Orlando Poncé LS 47 330 58 53 347 63 104 42 200 0 0 0 0 0 0 0 91 100
24 Pim Doedee S 39 32 270 400 300 45 63 47 150 0 0 0 0 255 0 16 100 92
24 Luciano Coutinho Flores S 46 325 48 27 305 44 115 45 257 0 0 0 0 255 0 9 100 94
24 Cecil Vančura P 48 350 208 55 321 57 120 60 200 0 0 0 0 255 0 10 100 93
23 Saul Montoza LS 55 301 142 46 302 48 53 50 208 0 0 0 0 15 0 0 80 100
23 Denis Hessenthaler PS 29 27 309 210 273 107 117 43 104 0 0 0 0 190 0 1 85 100
23 Waldger Gemmel P 343 42 51 50 307 41 41 44 193 133 133 0 0 0 0 10 100 88
23 Hellmuth Grung L 61 358 77 62 300 51 89 46 201 0 0 0 0 255 0 1 89 100
23 Daniele Galuppo S 48 48 305 259 301 57 46 50 136 0 0 0 0 55 0 0 100 100
22 Ngozi Igiebor P 42 57 301 239 300 48 57 55 104 0 0 0 0 0 0 1 91 100
22 Carsten Weidenreich U 36 48 308 37 304 41 32 45 190 0 0 0 0 31 0 0 100 100
23 Gerald Rebmann PS 55 249 55 60 302 52 141 52 137 0 0 0 0 112 0 0 97 100
23 Dietrich ter Stegen U 53 43 301 43 302 49 143 61 207 0 0 0 0 137 0 0 94 100
22 Nistor Cavenaghi S 63 251 291 47 300 47 63 51 77 0 0 0 0 0 0 0 84 100
23 Hanno Buchholz P 272 45 50 44 305 51 54 45 304 135 0 0 0 0 0 16 100 95
22 Alfonso Zagal P 50 58 304 298 308 62 60 43 98 0 0 0 0 0 0 0 89 100
22 Nem Di-vang U 43 300 58 47 358 51 53 54 165 0 0 0 0 0 0 0 90 100
22 Timon Klijbroek S 34 304 141 36 300 33 28 29 168 0 0 0 0 0 0 0 93 100
22 Adolf Gebhardt LS 33 302 47 31 301 38 37 38 190 0 0 0 0 160 0 0 78 100
22 Ignác Gajdůšek U 46 30 200 212 201 30 34 59 50 0 0 0 0 255 0 0 83 98
22 Alois Feureisl U 30 320 40 28 300 48 38 30 281 0 0 0 0 0 0 0 84 100
22 Ewobe Ajide PS 55 45 303 126 302 47 63 54 159 0 0 0 0 0 0 0 89 100
22 Saul Peláez L 53 300 56 42 350 61 59 49 255 0 0 0 0 0 0 0 80 100
21 Jan Ibertsberger S 38 36 302 32 311 38 42 29 199 0 0 0 0 0 0 0 83 100
22 Peter Pavlovič L 59 300 55 44 305 49 116 46 232 0 0 0 0 0 0 0 80 100
20 Folusho Ledor S 37 56 40 45 302 57 56 56 179 0 0 0 0 0 0 0 96 100
21 Björn Kohlschreiber LS 37 300 32 28 302 40 32 39 111 0 0 0 0 0 0 0 88 100
21 Heiko Geissler P 34 71 303 45 305 46 32 33 121 0 0 0 0 0 0 0 91 100
21 Roman Petržela L 36 31 201 190 201 34 48 44 33 0 0 0 0 0 0 0 97 100
21 Matthias Letestu PS 52 40 256 164 205 50 49 52 49 0 0 0 0 0 0 0 74 100
21 Alberto Schiavone U 43 56 67 61 158 44 62 48 201 0 0 0 0 255 0 0 88 100
20 Victor Hugo Griego P 162 40 28 39 190 35 28 44 193 0 0 0 0 0 0 0 89 100
20 Markus Heinevetter LS 35 45 249 47 274 35 46 37 30 0 0 0 0 0 0 0 85 100
20 Bernd Wagner P 174 39 45 32 155 33 30 46 205 0 0 0 0 0 0 0 93 100
20 Erich Süle PS 36 46 34 35 301 45 42 41 181 0 0 0 0 0 0 0 85 100
20 Daniel Kahun L 47 202 46 34 249 42 40 39 29 0 0 0 0 0 0 0 98 100
19 Heiko Linsenmaier S 47 48 36 42 306 33 32 40 158 0 0 0 0 0 0 0 92 100
19 Darius Olivey PS 44 42 31 33 264 40 48 28 43 0 0 0 0 0 0 0 76 100
19 Donovan Dekker P 42 46 55 58 304 60 57 61 59 0 0 0 0 0 0 0 85 100
19 Mick Headley U 41 28 32 34 288 34 38 48 37 0 0 0 0 0 0 0 78 100
19 Anthony Davis L 38 41 38 34 278 28 39 46 29 0 0 0 0 0 0 0 95 100
19 Carsten Gosens PS 39 41 37 40 261 47 38 35 27 0 0 0 0 0 0 0 92 100
19 Kevin Wienroth LS 30 47 34 37 264 42 36 34 34 0 0 0 0 0 0 0 80 100
19 David Ebbers PS 45 31 37 46 265 44 31 30 44 0 0 0 0 0 0 0 86 100
18 Heindrich Scheuerer U 50 62 46 52 227 60 55 55 51 0 0 0 0 0 0 0 85 100
18 Meinhard Strauss U 61 57 52 53 240 43 62 46 54 0 0 0 0 0 0 0 85 100
18 Kurt Schieber PS 53 56 63 51 124 52 58 44 47 0 0 0 0 0 0 0 96 100
18 Meinhard Bornschein P 43 56 56 56 254 56 61 58 59 0 0 0 0 0 0 0 80 100
18 Luca Allendorf PS 59 49 46 51 145 42 43 60 50 0 0 0 0 0 0 0 96 100
18 Martin Musiala P 65 49 49 45 163 58 53 53 57 0 0 0 0 0 0 0 84 100
18 Holger Enke U 55 45 42 49 118 57 49 57 42 0 0 0 0 0 0 0 95 100
Tym neexistuje