Hráči

V Jméno Ps G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z Ea Ec
19 Fernandez Alcácer U 11 13 15 15 14 19 12 14 16 0 0 0 0 0 0 2 100 98
22 Alberto Toba LS 15 20 13 19 16 15 10 10 19 0 0 0 0 0 0 1 100 98
18 Sebastián Tamudo S 16 16 11 12 12 18 18 16 16 0 0 0 0 0 0 0 100 100
20 Cisar Blanco P 19 10 17 13 17 13 18 14 12 0 0 0 0 0 0 1 100 99
20 Sanchez Isco L 14 14 18 12 11 16 11 16 17 0 0 0 0 0 0 0 100 100
21 Jose Julián Rochina PS 18 13 10 14 15 16 10 15 18 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Iván Machado U 19 16 14 18 17 14 13 17 11 0 0 0 0 0 0 1 100 98
21 Pedro Guerrero L 17 11 12 18 12 17 15 11 13 0 0 0 0 0 0 2 100 99
21 Fernando Hervias S 12 11 12 14 18 10 11 19 19 0 0 0 0 0 0 2 100 99
19 Patxi Susaeta LS 12 12 17 18 19 17 10 20 17 0 0 0 0 0 0 1 100 99
20 Iván Laguardia PS 10 18 10 19 18 10 12 13 13 0 0 0 0 0 0 2 100 99
21 Javier Córdoba S 14 16 15 18 11 20 18 18 19 0 0 0 0 0 0 0 100 100
19 Eduardo García-Lopéz L 13 20 18 18 20 15 16 16 18 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Armando Campesino LS 10 17 18 19 14 12 10 12 14 0 0 0 0 0 0 0 100 100
21 Eduardo Faubel PS 20 20 19 14 12 12 13 20 17 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Tym neexistuje