Hráči

V Jméno Ps G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z Ea Ec
29 Afua Pappoe S 44 42 384 388 358 81 102 48 175 0 0 0 0 255 4 31 100 59
25 Xavi Rocha LS 46 303 53 49 302 73 101 63 200 0 0 0 0 252 0 18 100 58
27 Pedro Rodriguéz do Ron Rin PS 32 312 309 36 302 42 111 51 154 0 0 0 0 205 0 23 100 69
29 Owusu Donkor PS 28 352 334 39 351 99 147 35 219 0 0 0 0 255 5 31 100 64
29 Stef van der Goltsch P 44 330 355 57 360 73 130 47 227 0 0 0 0 255 0 69 100 57
29 Melvin Praet S 44 41 350 330 310 100 100 46 192 0 0 0 0 253 0 46 100 58
29 Libardo Falcao P 473 33 25 29 369 32 32 24 216 242 242 0 0 0 0 48 100 64
28 Ruben Nuno S 50 377 372 43 346 58 139 66 215 0 0 0 0 251 0 42 100 52
29 José Campos Gomez LS 38 353 50 57 301 45 205 58 204 0 0 0 0 255 0 38 100 61
29 Ignacio Urzelai S 38 305 55 47 300 37 173 42 207 0 0 0 0 244 0 35 100 58
29 Tomo Ugrešić LS 390 50 43 57 370 51 49 58 220 255 198 0 0 0 0 40 100 58
28 Cesar Samper Gamero PS 56 403 48 37 370 46 162 48 254 0 0 0 0 255 0 35 100 59
28 Manuel Moutinho S 59 350 362 54 360 45 165 51 206 0 0 0 0 255 0 65 100 100
28 Nikolaos Grontis P 51 299 299 55 293 73 272 108 271 0 0 0 0 253 0 41 100 66
27 Alexandros Maximus LS 58 405 375 48 307 56 129 62 217 0 0 0 0 255 0 36 100 60
26 Miguel Ochotorena U 43 60 361 355 316 92 151 59 240 0 0 0 0 255 0 15 100 55
28 Albert Sarabia PS 46 350 347 47 350 39 165 58 234 0 0 0 0 255 0 33 100 69
28 Hélio Alves PS 444 56 54 47 388 43 51 51 234 120 117 0 0 0 0 60 100 68
28 Dionysis Thomaidis S 57 201 303 62 289 48 168 96 257 0 0 0 0 255 0 40 100 71
27 Fernandez Bello Velasco S 51 394 40 35 387 72 175 44 263 0 0 0 0 255 0 18 100 83
27 Joaquin Berraondo U 56 58 375 348 322 84 150 44 235 0 0 0 0 255 0 29 100 66
27 Ryan Hamshaw U 37 38 351 300 311 161 154 38 201 0 0 0 0 255 0 45 100 53
27 Angel Muguruza de Prado LS 42 44 300 301 304 69 206 51 232 0 0 0 0 255 0 22 100 55
27 Jorge Errasti Lombarda LS 56 42 329 308 303 83 188 46 196 0 0 0 0 253 0 12 100 63
27 Sebastian Hajduczek LS 55 335 350 56 350 102 191 123 201 0 0 0 0 255 0 22 100 47
27 Jaime Fonseca Ramirez PS 55 433 51 44 406 97 175 63 185 0 0 0 0 255 0 18 100 63
27 Nuno Ailton PS 30 301 43 30 312 74 139 39 296 0 0 0 0 255 0 9 100 83
26 Jorge Casillas Merino U 319 43 45 53 304 38 47 44 243 255 124 0 0 0 0 4 100 100
26 José Després da Silva Rodilla P 37 275 300 90 333 57 151 53 236 0 0 0 0 255 0 19 100 68
25 Eduardo Aragonés lvaro L 54 319 351 103 350 62 151 59 150 0 0 0 0 252 0 32 100 63
26 Pedro Cardona Gutirrez PS 47 303 56 50 297 46 100 49 200 0 0 0 0 248 0 18 100 73
25 Blanco Vela Gonzalez PS 50 210 302 100 300 51 129 82 203 0 0 0 0 255 0 14 100 68
18 Daniel Riesgo Sacristn LS 35 45 31 34 157 27 43 46 33 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Cisar Villalba Alberdi LS 27 47 38 37 39 36 43 35 145 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Miguel Deulofeu Barbero LS 44 42 44 45 33 36 31 45 133 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Alberto Andoaín de Aquino P 28 46 39 27 28 31 39 40 111 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Fernando Pallardó Claro S 33 43 47 44 100 46 28 47 32 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Cesar Hernandez Carrizo S 48 32 38 29 80 43 35 42 30 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Iván Costa Valentin S 41 37 29 45 30 32 40 28 79 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Enrique Rueda L 32 45 40 41 67 48 37 41 32 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Tym neexistuje