Hráči

V Jméno Ps G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z Ea Ec
22 Albert Amaral de Prado S 64 28 19 13 25 30 13 15 17 0 0 0 0 0 0 24 100 86
21 Xavi Guaita PS 15 66 51 22 70 22 14 27 13 0 0 0 0 0 0 23 100 86
25 Francisco Diamanto Claro LS 15 66 47 26 62 20 21 22 13 0 0 0 0 0 0 0 100 100
24 Alberto Rueda de La Cuesta LS 11 66 49 32 79 21 15 25 28 0 0 0 0 0 0 0 100 100
23 Pablo Valiente PS 10 66 48 20 63 10 24 11 23 0 0 0 0 0 0 0 100 100
24 Juan Manuel Contador Tortajada U 11 64 79 79 29 21 27 21 35 0 0 0 0 0 0 22 100 86
25 Javier Baquero de Antonio PS 13 76 61 76 18 10 29 27 14 0 0 0 0 0 0 21 100 83
24 Antonio Dorado LS 15 76 77 67 14 24 24 26 25 0 0 0 0 0 0 0 100 100
20 Enrique Gutiérrez LS 10 51 79 70 65 16 27 29 10 0 0 0 0 0 0 0 100 100
20 Fernando Miera Martinez PS 15 66 46 23 61 33 40 38 36 0 0 0 0 0 0 22 100 86
20 Bravo Martínez S 15 66 47 21 61 14 11 23 27 0 0 0 0 0 0 21 100 86
24 Sergio Puado Molero PS 80 54 45 11 71 17 26 21 12 0 0 0 0 0 0 0 100 100
23 Sanchez Cuellar Inza LS 12 72 54 19 66 13 25 15 19 0 0 0 0 0 0 23 100 86
21 Enrique Campaňa LS 12 60 46 22 69 10 17 17 28 0 0 0 0 0 0 21 100 86
22 Jesús Muguruza PS 11 78 52 20 75 14 22 20 12 0 0 0 0 0 0 22 100 86
24 Cesar Roqué U 15 73 80 73 30 18 33 35 37 0 0 0 0 0 0 22 100 86
21 Iván Insúa Armando PS 10 66 71 68 15 15 15 22 25 0 0 0 0 0 0 0 100 100
23 Sanchez Fati Vallejo U 13 75 68 76 11 10 14 6 9 0 0 0 0 0 0 0 100 100
20 David Noguerol de la Cruz LS 15 66 50 60 71 18 12 20 21 0 0 0 0 0 0 22 100 86
22 Albert Bobadilla PS 12 24 80 60 32 23 29 31 30 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Tym neexistuje