Hráči

V Jméno Ps G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z Ea Ec
24 Lirodiou Cavalera Teixeira U 65 24 38 32 40 24 23 16 40 0 0 0 0 0 0 9 100 88
24 Alexandre Romário PS 77 20 24 30 27 13 10 24 22 0 0 0 0 0 0 0 100 100
22 Renato Willian Carreira LS 15 72 32 35 38 18 17 21 35 0 0 0 0 0 0 9 100 88
22 Leonardo Eustácio Campos LS 11 75 6 15 12 15 11 7 12 0 0 0 0 0 0 9 100 88
23 Diego Santana Coelho PS 13 68 29 26 11 21 14 19 14 0 0 0 0 0 0 8 100 88
20 Leyrientol Mattos Fillho U 15 65 14 15 11 26 25 13 16 0 0 0 0 0 0 8 100 88
19 Glauber Honório de Lima S 13 77 17 29 19 11 23 24 16 0 0 0 0 0 0 0 100 100
21 Wendel Aluísio Neto PS 12 71 14 11 17 20 10 18 30 0 0 0 0 0 0 0 100 100
23 Flavio Pedro de Santa Rita LS 14 50 49 14 71 19 22 13 16 0 0 0 0 0 0 9 100 88
19 Gilberto Givanildo Leiva S 10 55 49 17 79 29 23 29 17 0 0 0 0 0 0 9 100 88
21 Marcio Haroldo PS 15 50 49 20 73 10 17 21 24 0 0 0 0 0 0 9 100 88
24 Ricardo Grazziani Figueira PS 15 47 50 16 67 10 28 23 14 0 0 0 0 0 0 8 100 88
18 Claudio Cafú de Lima S 14 45 48 21 64 10 13 27 17 0 0 0 0 0 0 0 100 100
19 Luciano Amaral S 10 51 48 16 63 28 25 16 39 0 0 0 0 0 0 0 100 100
24 Glauber Gaúcho P 15 54 52 25 67 27 27 17 13 0 0 0 0 0 0 0 100 100
21 Bruno Evandro de Lima U 12 10 65 71 13 12 11 28 21 0 0 0 0 0 0 9 100 88
22 Jean Fernandes PS 10 27 80 72 22 29 23 28 13 0 0 0 0 0 0 10 100 88
20 Ramon Carlos de Jesus L 10 27 61 64 14 21 17 11 21 0 0 0 0 0 0 0 100 100
21 Renato Dinamite de Souza L 10 39 66 63 30 40 21 20 15 0 0 0 0 0 0 0 100 100
21 Lucas Taison Lisboa L 12 38 79 65 24 16 22 29 36 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Tym neexistuje