Přehled

Reprezentace Nominováno Trenér Asistent Kredit
 Česká Republika23 Kubík 9666
 Slovensko23 Kalíšek Hill 6487
 Anglie23 Joe Quimby Rusty 23411
 Španělsko23 Asami Yamazaki 8105
 Francie19 cukrik lassse 5696
 Itálie23 Sira 8281
 Nizozemsko23 FriToLeK Taťka Marek Řeháček 7542
 Německo23 Sivca 14933
 Argentina23 Majky 4864
 Brazílie23 Rominho Georgre 11049
 Mexiko23 Ortinek 16942
 USA23 winzi 9675
 Korea23 Sucháč 8654
 Chile23 Jonny Paf 3382
 Uruguay23 HULI4 Fugy 2783
 Nigérie23 Marek Charlton Panda 15176

Skupina A (2)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
24 Martos Asenjo Molero AC Slavoj Byšice B LS 375 38 38 44 375 48 46 28 28 0 100 100
24 Aitor Iriondo Santalla ACK Ratíškovice U 336 43 35 41 393 36 30 45 314 7 100 99

Skupina B (9)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
24 Angel Laporte Molero UD Lanzarote da Raptors PS 38 316 40 42 321 28 35 27 172 8 100 99
24 Sergio Cejudo Carrillo CD Acero S 34 361 41 55 317 81 154 29 207 18 100 99
24 Enrique Indurain Gonzalez Dragons Sevilla S 32 392 43 29 300 44 47 34 100 14 100 99
24 Manuel Ronaldo FC Relax U 30 388 37 27 300 34 41 42 76 17 100 99
24 Angel Baena Zabala CD Acero P 33 346 31 35 272 71 135 70 176 3 92 100
24 Manuel Muniesa FC Relax L 45 385 47 46 305 51 44 48 99 14 100 99
24 Bravo Pedraza Moruno Dragons Sevilla S 36 400 32 27 302 44 40 45 100 12 100 99
24 Sergio Castillejo AC Technik Smíchov P 47 301 109 35 302 45 126 39 201 5 100 99
24 Jorge Laguardia FC Relax S 40 383 45 33 300 45 28 37 46 12 100 99

Skupina C (8)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
24 Manuel Bielsa lvaro Euskadi Batua LS 46 207 281 39 319 28 44 42 76 3 100 99
24 Albert Rivera Dragons Sevilla U 35 300 300 35 300 28 36 31 162 32 100 99
24 Jose Julián Bielsa Almería FC PS 27 238 232 44 255 48 31 45 32 10 100 99
24 Vicente Josemi FC Relax LS 30 186 300 36 300 36 44 38 102 26 98 99
24 Martos de Marcos FC Relax U 33 166 279 28 301 28 43 32 98 24 93 99
24 Aitor Lasso Euskadi Batua P 41 242 271 28 253 36 31 33 132 2 100 100
23 Fernandez Butragueňo Virchili Euskadi Batua L 31 200 305 33 281 44 33 46 76 2 98 99
23 Martos Soldado Molero Dragons Sevilla LS 28 251 224 34 200 33 30 48 101 17 100 99

Skupina D (4)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
24 Daniel Balenziaga Vera Arsik1993 LS 15 50 310 300 301 28 101 15 110 6 100 99
24 Juan José Bouzón Coyotes de Football Club Saaz LS 11 47 301 300 300 7 11 6 53 12 100 99
24 Ignacio Cuellar Gonzalez ACK Ratíškovice S 39 32 314 270 268 30 32 28 204 2 100 100
24 Martos Contador de Prado Dragons Sevilla PS 28 39 251 249 300 31 39 40 130 43 100 99