ME 32 v Polsku - vše k 2. kolu + soutěž o balíčky pokračuje
17. 9. 2013
Češi doslova rozkopali Poláky
Pomalu to začíná vypadat, že tradiční domácí prokletí trvá. Polsko bude zítra hrát o všechno s Iry
Polsko do druhého kola ME nastoupilo ve formaci 3-5-2. Češi spoléhali na rozestavení 4-4-2. Češi nastoupili do utkání s chutí a jakoby domácí Biela Orly zaskočili, když už ve 2.minutě měli 2 střely na bránu a vypadalo to, že se nám tady rýsuje velice zajímavý duel. Hra byla poměrně vyrovnaná. Silná záložní řada Poláků zásobovala své 2 hrotové útočníky poměrně kvalitními přihrávkami, ale útočníci jakoby si dnes s míčem moc nepotykali, načež ČR se spoléhala na rychlé protiútoky. Polsko si začínalo vytvářet svůj pověstný a vražedný tlak, což vyústilo i k několika faulům Čechů a následné penaltě. Míč si na značku pokutového kopu sebejistě postavil Konrad Majda, který míč nekompromisně poslal do rukavic Jandáka, který se tak stal hrdinou okamžiku. Ve 42.minutě zmrazil úsměvy všem domácím hráčům, fanouškům i celému realizačnímu týmu Emil Kletečka, když se s tím nepáral, zavřel oči a nápalil to na bránu zpoza šestnáctky a mohl slavit svůj první gol na mistroství. Poláci se ve zbytku utkání snažili všemi možnými způsoby překonat brankáře Jandáka, ale ten byl vždy na svém místě a nepustil dnes za svá záda ani jeden míč. Češi mohli ještě dokonce svůj náskok navýšit, ale míče z jejich kopaček lítaly mimo branku, a tak utkání překvapivě skončilo 0:1 pro hostující Čechy . Polská družina si tak bude muset vybojovat postup až ve 3.zápase, kde narazí na dlouholeté rivaly z Irska, kteří zatím mají na kontě 2 výhry
Filip Mýdlo
Vavřinec Jandák
29.80
Mojmír Duban
14.2197
Adam Imianowski
33.6344
Konrad Majda
15.1488
17. 9. 2013
Irsko jako ve své největší slávě
Po velmi úspěšných šampionátech v Polsku tentokrát asi skončí Španělé už ve skupině
Irsko se ve 2.zápase spoléhalo na rozestavení 4-4-2, zatímco Španělé to pojali útočněji a zvolili formaci 4-3-3. Španělé do utkání vstoupili mnohem aktivněji a dokázali míč držet častěji na svých kopačkách a vytvářet si i dobré střelecké pozice. V 17.minutě už přišel trest pro ospalé Iry. Salgado nahrál Zapaterovi, který nasadil jesle Lawlessovi a pokračoval už sám na brankáře, kterého bravůrně přeloboval a vstřelil tak úvodní branku utkání, 0:1. Tento gol však jakoby paradoxně Irům pomohl a začali hrát to svoje. Ve 23.minutě se prosadil Glen Hughes a vyrovnal tak na 1:1 a Irsku se blýskalo na lepší časy.. Po poločase se hra celkem uklidnila. Branku „ohrožovaly“ střely jen ze střední vzdálenosti, které byly nepřesné, a tak golmani neměli moc práce. Už už se zdálo, že zápas skončí remízou, ale horkokrevní Irové se s tím nechtěli smířit a chtěli si odvést všechny 3 body. Trenér Irů tak poslal na plac v 60.minutě svého žolíka Eddieho Bonnera, který se v 83.minutě postaral o vedoucí branku na 2:1, když se nádherně trefil ze standartky z 20 metrů. Tento gol byl v tomto utkání posledním, a tak se Irové mohli radovat ze svého druhého vítězství na šampionátu..
Filip Mýdlo
Bernardo Sánchez de La Rosa
7.80
Gary O´Rielly
16.8338
Glen Hughes
34.8386
Joaquin Zapater Guerrero
19.8612
17. 9. 2013
Achterhoek dává pátý gól
Turci i ve druhém zápase proti favoritovi byli minimálně vyrovnaným soupeřem
První poločas ukazoval začátku, že Holanďané to nebudou mít lehké jako v předešlém utkání proti Francii, kdy svého soupeře v první půli prakticky k ničemu nepustili, tentokrát hráči Turecka naopak začali podobně jako proti Anglii, kde měli po většinu zápasu určitou herní převahu, tu bohužel pro ně nedokázali brankově vyjádřit. I zde to tak byli oni kdo poprvé zahrozil, ale střela z kopačky Polata se mezi tři tyče nevešla. Poté se ke slovu postupně dostávalo i Holandské útočné duo Achterhoek, Jellema tentokrát, ale zakončení těchto střelců postrádalo obdivuhodnou přesnost z předešlého dne a tak jsme mohli vidět v krátkém sledu 4 střely mimo bránu a 2 nebezpečné souboje uvnitř pokutového území z nichž vyšel pokaždé vítězně brankář Turecka Gürsoy. Poté se opět dostali do zakončení i Turci, ale ani další střela Polata v 26.minutě a ani střela Güngöra brankami neskončili. Zálohy obou soupeřů hráli v první půli dosti přímočaře a tak netrvalo dlouho a viděli jsme další šance na útočné polovině Holandska i tentokrát však skončili na pozorném brankáři Turecka. V podobném duchu se tak pokračovalo i nadále, až v 37.minutě získali Turci rozhodně největší příležitost prvního poločasu poté co ve vápně fauloval Klijbroek pronikajícího Azera. K pokutovému kopu se postavil sám faulovaný útočník, avšak proti jeho ne příliš umístěné střele dokázal brankář Nizozemska Bus reflexivně zakročit a tak se i po této příležitosti Turecka skóre neměnilo. V závěru poločasu se ještě do dobré příležitosti dostal po rohovém kopu Acar, ale jeho hlavička postrádala potřebnou razanci a tak se šlo do kabin za bezgólového stavu. Druhé půli se obraz hry příliš nezměnil resp.obě zálohy dlouhými míči expedovali balóny přímo na své útočníky a tak jsme mohli vidět další poločas šampionátu ve kterém akce střídala akci. Poprvé v druhém poločase zahrozil hned po třech minutách svého pobytu na trávníku Turecký útočník Özsoy, ale jeho střelu stačil brankář soupeře srazit na roh z něhož již jeho spoluhráči nic nevytěžili. Pak našli trochu více přesnosti do kombinace v druhé půli i Holanďané a u zakončení těchto akcí nebyl nikdo jiný než Achterhoek, ale proti jeho šancím stál opět brankář Gürsoy, který mu v 52. a 57.minutě dokázal zmenšit střelecký úhel natolik, že branku již poněkolikáté v zápase netrefil. O chvíli později se dostal na druhé straně hřiště v krátkém sledu ke dvěma střelám Güven, ale neuspěl. Na první branku utkání jsme si tak museli počkat až do 72.minuty, kdy přesným křižným centrem vyzval Jellema ke skórování svého útočného parťáka Achterhoeka, který v souboji přehlavičkoval Özdemira a poslal tak Holandsko do vedení. Z toho se však Holanďané netěšili dlouho, když po rohovém kopu vyrovnal v 77.minutě hlavičkou přes špatně vyběhnuvšího brankáře Güldüren. Holanďané se však nepoučili a tak si podobně špatně počínali i o tři minuty později tentokrát však s tím rozdílem, že proti další hlavičce ke které se po rohovém kopu dostal Güldüren stačil Bus zakročit. V této době začínal Holandský trenér ztrácet hlas z toho jak emotivně naznačoval, že zápas ještě neskončil a ti tak přešli v 84.minutě do závěrečné ofenzívy, kdy nejprve pálil mimo Jellema, aby následně nechal Achterhoek dvakrát vyniknout zákrokem Tureckého brankáře
Bouzek
Kobus Bus
22.80
Savas van der Post
10.8149
Kemi Görk
39.3382
Pierre Jellema
24.254
17. 9. 2013
Anglie vedle jen chvilku
Fracouzi se po včerejším debaklu neuvěřitelně oklepali
V utkání mezi odvěkými rivaly jsme mohli shlédnout vyrovnanou partii, ve které přinášeli největší ohrožení oběma brankám zejména perfektně nacvičené standartní situace, které nezřídka končily gólově. Tu první jsme viděli hned na začátku utkání, kdy přímý volný kop již v 2.minutě zápasu proměnil v první branku utkání Anglický útočník Ellis. Na opačné straně hřiště pak z podobné pozice pálil Zenzemi, ale jeho přímý volný kop brankář Anglie stihl včas lapit. Ani v dalších minutách jsme se nedočkali jiného přímého ohrožení branky než tomu bylo po standartní situaci, které se i po drobných faulech na půli hřiště stávali čím dále nebezpečnějším prvkem hry obou soupeřů. Dalším standartní situací jenž měla gólové parametry byla střela Jamese, ale proti ní byl již brankář Francie dostatečně pozorný. První šance ze hry jsme se tak dočkali až v 26.minutě, kdy vyhraným soubojem poslal Bertrand do šance svého útočného kolegu Zenzemu, tomu se podařilo udělat kličku brankář, avšak dostal se již do moc velkého úhlu a proto k velkému zklamání fanoušků Francie jeho zakončení skončilo pouze na boční síti. V 29.minutě pak nejinak než z přímého kopu zahrozili opět Francouzi, ale střela Dierse prosvištěla těsně nad břevnem. V 36.minutě se pak skóre poprvé měnilo i na straně Francie, když se o vyrovnání postaral svoji hlavičkou po rohovém kopu Zenzemi. Do poslední šance první půle se pak dostali hráči Anglie, když z rychle nakrátko rozehraného přímého kopu donutil k dalšímu zákroku Francouzkého brankáře Dyer. Druhý poločas sice začal ze střední vzdálenosti ze hry nepřesnou střelou Dyer, avšak celkový obraz hry se příliš nezměnil resp. Málokterý z útočníků dokázal vyhrávat klasické souboje a tak jsme i ve druhém poločase viděli spíše jen čekání na nabídnuté šance v podobě přímých volných kopů. Tím dalším v pořadí se prezentoval v 51.minutě Ellis, tentokrát se ale ještě skóre neměnilo. Další změnu ve skóre si tak vzali na starost hráči Francie, když v 64.minutě šli poprvé do vedení z přesně provedeného přímého kopu v podání Batse. Neradovali se však dlouho, kdy o tři minuty později obelstil ve vápně Gibson Peryta a bylo opět vyrovnáno. Ani toto skóre však nevydrželo a tak jsme v 70.minutě mohli sledovat jak Bats vyslal kolmou přihrávkou do zakončení svého jmenovce Batse a ten se již podruhé v krátkém čase nemýlil. S tímto stavem se však Angličané rozhodně nechtěli smířit a tak ihned po rozehrávce nebezpečně pálil aktivní Ellis, tentokrát se ale vyrovnat nepodařilo. V 75.minutě se pak po přímém volném kopu objevil v další šanci hlavičkující Sonner, avšak i tady chybělo míči do branky několik decimetrů. Po této Anglické pětiminutovce o sobě dal opět vědět Bats, jeho třetí střelu však již brankář Anglie Vassell dokázal konečně zlikvidovat. V 82.minutě jsme pak mohli sledovat další pokus o vyrovnání v podání Ellis, který sice vyhrál souboj s Menetrierem, ale na gólové zakončení již nenašel dostatek energie. Definitivní tečku za utkáním tak udělala branka Abdoulaye, který na konci 84.minuty svoji brankou poprvé v utkání vytvořil mezi oběma soupeři dvougólový rozdíl
Bouzek
Justin Vassell
10.80
Daniel Diers
19.8165
Gaëtan Diers
32.7494
Pascal Bats
21.3906
17. 9. 2013
Dánové znovu v zápase plném gólů
Slovensko bylo vylosováno až ze čtvrtého koše, ale po dvou kolech je lídrem skupiny
Dnes jsme o svůj popis úterního dne požádali levého obránce slovenského týmu Jonáše Halenára. Díky Jonášovi za otevřenost. Ráno: Předešlý zápas s Německem mi dal zabrat. Furt mě bolí nohy. Němci si umanuli, že přes mou stranu to bude pro ně jednodušší, ale to se spletli. Asi je nalákalo, že nejsem tak rychlý. Každopádně večer hrajeme a já se potřebuji rozběhat. Před obědem si přehráváme minulý zápas Dánů, kdy dali šestku Skotům. Trenér mi říká, že možná i Dánové budou chtít hrát spíše zleva. Jejich problém, aspoň poznají, co Jonáš Halenár dokáže. Na oběd máme těstoviny, od té doby co si náš trenér Pojem prasa zasa přivedl do realizačního týmu italského kuchaře, je žereme furt. Už mi lezou krkem, hlavně že tréňa měl zasa prasa. No nic, zase kdyby si říkal Pojem těstoviny zasa, tak to zní blbě. Jdu si zdřímnout a pak už je zápas. Dánové se opravdu od začátku spíše pohybují u mne vlevo. Ale začátek je jako z říše snů. První přímák a vedeme, druhý přímák a vedeme o dva góly. Já se stále nedotknul míče. První souboj mám až ve 14 minutě a rozhodčí to foukl. Za co bože, ten Lindrup je teda herečka. Rozhodčí ke mě míří a tahá kartu - to je magor, vždyť si nezahraju třetí zápas. Za tohleto? Vždyť to přihrál jak Limberský v nejlepší formě. Za chvíli je roh a prohrávám hlavu zase s tím Lindrupem. Už mne začíná štvát, chtělo by to připínáček do slabin... A aby toho nebylo málo, ve 23. minutě mne obehraje Mortensen a snižuje. To zase bude trenér chytrej. Naštěstí Nepela po souhře s Minarčíkem do půlky přidává třetí a zase je to klidnější. A to máme ještě další šance, trenér nás o půlce chválí, jen na mne se dívá trošku nevlídně... no a co, tak mne obehrál. Ve druhém poločase je to klidnější, Dánové sice snižují po hodině hry, ale přijde mi, že to jinak máme pod kontrolou. Poslední minuty se vlečou ale nakonec to máme. A víme, že v posledním kole nám stačí remíza.
Marcovan
Adam Madsen
13.80
Róbert Penksa
22.8312
Marek Minarčík
16.5178
Tibor Nepela
17.9906
17. 9. 2013
Němci neproměnili už druhou penaltu
Jeden z favoritů mistrovství je před posledním zápasem ve skupině na pokraji vyřazení
Jak den a noc zatím působí tým Skotska. Zatímco většina odborníků u prvního zápasu s Dánskem očekávala minimálně vyrovnanou bitvu a ne dotahování potupného stavu 1:6, dnes se spíše čekalo že za ten delší konec lana bude tahat německý tým. Jenže to platilo asi tak první útok, kdy měl velkou šanci Czakalla, ale naložil s ní podobně jako s těmi s předchozích zápasů - bídně. To skotští útočníci si počínali o mnoho lépe. Během prvních 10 minut měli čtyři střely na nebo mimo branku a tak první a vlastně i ta druhá branka po dvaceti minutách hry byla docela dobrým obrázkem hry. Co se týká hry mezi šestnáctkami, tam to bylo vyrovnané, ale diametrální rozdíl byl v tom, že když se dostal míč k útočníkům Skotska, bylo z toho poměrně často nebezpečí, na opačné straně se většinou němečtí útočníci ani k té střele nedostali. Co se týká druhé půle, Němci se snažili, to se jim musí nechat, ale když to nejde, tak to nejde. A před Kafuem je velká výzva překvapit zítra a porazit Dánsko alespoň o tři góly. No, viděl jsem oba zápasy Němců a bude to boj. Barri si to asi se Slovenskem rozdá v přímém souboji o postup a tady fakt nevím
Marcovan
Stuart Urquart
28.80
Gerald Fein
20.8675
Fritz Fahrenhorst
36.17
James McAldon
14.813
17. 9. 2013
A pak že o sedm gólů dokáže prohrát jen Slávie
Řecko si po prvním kole věřilo i na dalšího favorita, ale vůbec se mu zápas nepovedl
Budu se snažit popsat všechno důležité v tomto zápase, ale nevím, jestli to není stejně marné, jako vysvětlit řeckému státnímu zaměstnanci, že mít 6 dnů navíc dovolené jako bonus za to, že pracuje s počítačem, je divné. Každopádně pojďme jen po těch nejdůležitějších momentech zápasu. Už ve 4. minutě dostává Aloneftis žlutou kartu a tudíž stop na další zápas. První řecký útočník pro (jak se ukáže později) rozhodující středeční zápas out. V 11. minutě Bochonis to samé - tudíž i obrance out. To, co se dělo mezi 30. a 34. minutou, to se snad ani nedá popsat. Nejdříve přímý kop z velké dálky - gól a pak další dva útoky = dva góly. Taková vylepšená Bartholdyho Italská symfonie. A zkáza Řecka ještě v první půli nebyla u konce. Během dvou minut dostává žlutou a červenou kartu i druhý útočník Dermitsakis - a trojice out máme kompletní. Ve druhém poločase přichází po hodině hry Lorenzini a vidí gól Selleriho z veliké dálky. Pak už sám dá do konce poločasu hattrick a řecká potupa jest dokonána. Při pohledu na druhý poločas byl ten první pro Řecko ještě dobrý, tam vystřelili alespoň 2x z přímých kopů mimo a jednou na branku, ve druhém se ke střelbě nedostali ani jednou. No proti Portugalsku je čeká těžká bitva... ale to Italy proti Rusům také.
Marcovan
Efthimis Kyrou
19.80
Demetrio Rebecchi
20.7956
Alessio Angelillo
32.59
Gianluca Pasino
49.7456
17. 9. 2013
To je fakt takový problém ta pentle?
Vyrovnaná skupina D bude dramatická až do poslední minuty
Dělával jsem to dříve často. Nepodíval jsem se na report zápasu, ale nejdříve jsem shlédl záznam zápasu a po jeho skončení jsem si tipoval, kolik je držení míče a tak. A tak, když jsem se po zkouknutí záznamu Rusko - Portugalsko podíval na report, který vyznívá hodně pro Rusko, překvapilo mne to. Ne že by Rusko nebylo lepší. Bylo a podle mého vyhrálo zaslouženě, ale minimálně první půlku zápasu a pak poslední čtvrthodinu to bylo víceméně vyrovnané. Přitom report říká 57% míče pro Rusko. To se ujalo vedení zhruba po půlhodině, kdy Nemov dojel s míčem až do branky. A když těsně po začátku druhého poločasu Rusové ze svého klasického signálu - všichni kdo na to mají plíce - doběhnout při rohu do soupeřovy šestnáctky a padají, třeba rozhodčí pískne... dali druhý gól po penaltě, kdy opravdu pískl, bylo v podstatě po zápase. Portugalci sice čtvrt hodinu před koncem snížili po obrovské chybě brankáře Zimulyky, ale jinak si to Rusové pohlídali. A mohli vyhrát ještě o více gólů, jednou po dejavu, kdy zase Quaresma zapomněl, že když kopou Rusové roh, není cílem dát gól, ale vymodlit si penaltu a znovu fauloval, tentokrát ale Sholkhov nedal. Nakonec jeden z Nemů dostal i červenou, ale zase to má výhodu pro psavce příštího zápasu, kdo si ty Nemy má pamatovat...
Marcovan
Fábio Montenegro
30.80
Marat Davydov
21.9315
Lubomir Danishevskiy
30.4592
Vitaly Nemov
25.758
týmové




| Reprezentace | G+ | G- | G+/z | G-/z | S+ | S- | S+/z | S-/z | Sok | Sko | ΔS | Sok/z | Sko/z | ΔS/z | F | F/z | ŽK | R | DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Itálie |
8 | 3 | 4 | 1.5 | 19 | 14 | 9.5 | 7 | 174 | 133 | 41 | 87 | 66.5 | 20.5 | 25 | 12.5 | 3 | 7 | 55.5 |
| 2. | Dánsko |
8 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 | 9 | 4.5 | 153 | 149 | 4 | 76.5 | 74.5 | 2 | 24 | 12 | 3 | 5 | 51 |
| 3. | Holandsko |
6 | 1 | 3 | 0.5 | 12 | 11 | 6 | 5.5 | 166 | 160 | 6 | 83 | 80 | 3 | 21 | 10.5 | 1 | 3 | 52.5 |
| 4. | Skotsko |
5 | 6 | 2.5 | 3 | 11 | 14 | 5.5 | 7 | 139 | 162 | -23 | 69.5 | 81 | -11.5 | 23 | 11.5 | 2 | 4 | 47.5 |
| 5. | Irsko |
5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 10 | 16 | 5 | 8 | 156 | 139 | 17 | 78 | 69.5 | 8.5 | 24 | 12 | 1 | 3 | 53 |
| 6. | Slovensko |
4 | 3 | 2 | 1.5 | 17 | 7 | 8.5 | 3.5 | 157 | 151 | 6 | 78.5 | 75.5 | 3 | 25 | 12.5 | 3 | 5 | 52 |
| 7. | Portugalsko |
4 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 142 | 172 | -30 | 71 | 86 | -15 | 26 | 13 | 10 | 1 | 44 |
| 8. | Francie |
4 | 7 | 2 | 3.5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 160 | 163 | -3 | 80 | 81.5 | -1.5 | 23 | 11.5 | 1 | 1 | 48 |
| 9. | Anglie |
4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 141 | 157 | -16 | 70.5 | 78.5 | -8 | 23 | 11.5 | 2 | 1 | 47.5 |
| 10. | Španělsko |
3 | 5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 131 | 152 | -21 | 65.5 | 76 | -10.5 | 30 | 15 | 5 | 1 | 45 |
| 11. | Rusko |
3 | 4 | 1.5 | 2 | 15 | 22 | 7.5 | 11 | 194 | 136 | 58 | 97 | 68 | 29 | 20 | 10 | 3 | 6 | 56 |
| 12. | Polsko |
3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 14 | 18 | 7 | 9 | 156 | 122 | 34 | 78 | 61 | 17 | 21 | 10.5 | 2 | 3 | 57.5 |
| 13. | Řecko |
3 | 8 | 1.5 | 4 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 127 | 196 | -69 | 63.5 | 98 | -34.5 | 27 | 13.5 | 5 | 2 | 42.5 |
| 14. | Česká Republika |
1 | 3 | 0.5 | 1.5 | 8 | 5 | 4 | 2.5 | 130 | 160 | -30 | 65 | 80 | -15 | 34 | 17 | 4 | 2 | 42.5 |
| 15. | Turecko |
1 | 3 | 0.5 | 1.5 | 11 | 16 | 5.5 | 8 | 157 | 144 | 13 | 78.5 | 72 | 6.5 | 32 | 16 | 1 | 7 | 50 |
| 16. | Německo |
1 | 3 | 0.5 | 1.5 | 10 | 12 | 5 | 6 | 160 | 147 | 13 | 80 | 73.5 | 6.5 | 28 | 14 | 2 | 4 | 48 |
hráčské




| G | % | m/g | S+ | S- | S= | Fl | Fn | K | Sok | Sko | ∑S | ΔS | MIN | J | KM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joël Achterhoek | Holandsko | 5 | 31.25 | 36 | 9 | 7 | 16 | 4 | 2 | 1 | 30 | 31 | 61 | -1 | 180 | 0.51 | 16.01 |
| 2. | Andrea Lorenzini | Itálie | 4 | 80 | 14.75 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 23 | 1 | 59 | 0.54 | 16.61 |
| 3. | Joaquin Zapater Guerrero | Španělsko | 3 | 50 | 25 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 9 | 24 | 6 | 75 | 0.94 | 17.31 |
| 4. | Hélio Piedade | Portugalsko | 3 | 75 | 30 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 0 | 90 | 0.59 | 14.91 |
| 5. | Henrik Mortensen | Dánsko | 2 | 22.22 | 45 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 20 | 4 | 90 | 0.72 | 16.68 |
| 6. | Lezsek Opolski | Polsko | 2 | 50 | 52.5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | -1 | 105 | 0.58 | 15.47 |
| 7. | Colin Burns | Skotsko | 2 | 28.57 | 90 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 12 | 25 | 37 | -13 | 180 | 0.33 | 15.3 |
| 8. | Eddie Kelliher | Irsko | 2 | 25 | 35 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 4 | 70 | 0.64 | 15.73 |
| 9. | John Hartmann | Dánsko | 2 | 40 | 45 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -10 | 90 | 0.66 | 14.69 |
| 10. | Gianluca Pasino | Itálie | 2 | 28.57 | 28 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 | 21 | 11 | 56 | 0.56 | 17.37 |
| 11. | Stelios Dermitsakis | Řecko | 2 | 66.67 | 64.5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 27 | 34 | -20 | 129 | 0.51 | 15.8 |
| 12. | Pascal Bats | Francie | 2 | 66.67 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0.49 | 14.84 |
| 13. | Mick Ellis | Anglie | 2 | 28.57 | 90 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 17 | 25 | -9 | 180 | 0.42 | 15.03 |
| 14. | Vincent Donnelly | Skotsko | 2 | 25 | 44 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 17 | 7 | 88 | 0.55 | 14.9 |
| 15. | Tibor Nepela | Slovensko | 2 | 50 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 20 | 2 | 100 | 0.45 | 15.62 |
| 16. | Konstantin Sholkhov | Rusko | 2 | 25 | 45 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 26 | 2 | 90 | 0.53 | 16.08 |
| 17. | Rasmus Lindrup | Dánsko | 2 | 28.57 | 90 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 180 | 0.7 | 15.46 |
| 18. | Manuel Chaves | Portugalsko | 1 | 25 | 180 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 22 | -2 | 180 | 0.54 | 15.75 |
| 19. | Antonis Aloneftis | Řecko | 1 | 20 | 156 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | 17 | 31 | -3 | 156 | 0.48 | 15.15 |
| 20. | James McAldon | Skotsko | 1 | 16.67 | 92 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 15 | 3 | 92 | 0.71 | 16.3 |
| 21. | Alfredo Peluso | Itálie | 1 | 33.33 | 140 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 17 | 3 | 140 | 0.53 | 16.22 |
| 22. | Vitaly Nemov | Rusko | 1 | 14.29 | 90 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 | 2 | 90 | 0.52 | 15.75 |
| 23. | Hans Vidmar | Holandsko | 1 | 100 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -1 | 44 | 0.67 | 15.15 |
| 24. | Jeremy Gibson | Anglie | 1 | 33.33 | 98 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -3 | 98 | 0.64 | 15.03 |
| 25. | Anders Ogstrup | Dánsko | 1 | 50 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 | 25 | 5 | 180 | 0.49 | 15.07 |
| 26. | Felix Abdoulaye | Francie | 1 | 100 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 17 | -3 | 80 | 0.58 | 15.23 |
| 27. | Emil Kletečka | Česká Republika | 1 | 50 | 145 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 13 | 7 | 145 | 0.54 | 15.08 |
| 28. | Brian Holden | Irsko | 1 | 100 | 180 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 23 | 13 | 36 | 10 | 180 | 0.35 | 16.55 |
| 29. | Eddie Bonner | Irsko | 1 | 100 | 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 5 | 60 | 0.62 | 14.61 |
| 30. | Steffen Träger | Dánsko | 1 | 100 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 10 | 23 | 3 | 180 | 0.65 | 15.08 |
| 31. | Joe Shields | Anglie | 1 | 100 | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | 17 | 30 | -4 | 180 | 0.44 | 14.77 |
