ME 32 v Polsku - favorizované týmy Ruska a Německa končí
18. 9. 2013
Damian Los poslal Polsko dál
Doby velké polsko - irské rivality jsou už bohužel pryč, ale přesto bude mít vždy tento souboj příjemný nádech napětí
Máme tady poslední 3.zápas skupiny, ve kterém se utkaly dva týmy, které se zrovna dvakrát v lásce nemají, Polsko a Irsko (země antimanažerů). Okořeněno to bylo ještě tím, že domácí miláčci z Polska neměli jistotu postupu a museli v tomto zápase brát všechny 3 body. Polští kluci nastoupili v útočném rozestavení 3-4-3, za to Irsko mělo na první pohled z bíločervené armády strach, a tak zvolilo formaci 4-5-1. Začátek zápasu byl spíše opatrnější. Poláci začali pohlednou kombinací a držením míče na svých kopačkách, to však nebylo nic pro tvrdohlavé Iry a ti se snažili nesčetněkrát Biale Orly zmrzačit za pomocí brutálních faulů. Eddie Kelliher, který se konečně dostal do základní sestavy, se začal pomalu zastřelovat a začal tropit domácí obraně značné problémy. V 17.minutě dostal již zmiňovaný Kelliher krásnou přihrávku za obranu od Holdena a ocitl se sám před brankářem, napřáhl ke střele a golmanovi nedal sebemenší šanci, 0:1. Na odpověď jsme nemuseli čekat dlouho. Již ve 22.minutě přišla odpověď, kdy z hranice šestnáctky vystřelil Majda a brankář hostí musel vytahovat míč ze své sítě, 1:1. Ve zbytku poločasu se hra přelívala ze strany na stranu, ale nic vážného už se nestalo, tudíž skore o poločase bylo 1:1. Hned z kraje druhého poločasu se hostující Kelliher prosadil podruhé, a to když ve 49.minutě ho nedůsledně bránil Linka a nechal Kellihera vystřelit zpoza vápna, ten se opět nemýlil, 1:2. Na odpověď ze strany Poláků jsme opět nečekali dlouho. V 50.minutě přišel na hřiště Damian Los, který se v 56.minutě trenérovi domácích odvděčil za jeho důvěru a krásným lobem srovnal na 2:2. V 75.minutě se k míči dostal opět Los, který po pohledné kombinaci s Opolskim dokonal obrat, 3:2. Irové se v závěru snažili ještě vyrovnat, ale brankář domácích svůj tým tentokráte podržel, a tak se mohlo začít slavit. Polsko po výhře 3:2 nad Irskem postupuje do čtvrtfinále, kde na něho čeká nelehký soupeř Portugalsko
Filip Mýdlo
Szymon Hucza
18.80
Wieslaw Kubiak
27.8086
Brian Holden
27.8262
Konrad Majda
28.113
18. 9. 2013
Derniéra obou týmů na turnaji
Španělé teprve až v posledním zápase ukázali naplno co v ni dříme, Čechům se zápas nepovedl
Oba kluby do 3.kola ME nastoupili s vědomím, že ještě není všechno ztraceno a můžou postoupit do čtvrtfinále. Lepší výchozí pozici měli Češi, kteří před zápasem měli na svém kontě 3 body za nečekanou výhru proti domácímu Polsku. Španělé do zápasu nastoupili s rozestavením 4-3-3. ČR s klasikou 4-4-2. Od začátku utkání bylo jasné, kdo tady velí. Byli to Španělé, kteří z ME nechtěli odjet bez bodu a tak zásobovali branku Čechů jednou střelou za druhou. Už v 17.minutě se prosadil za Španěly Juan Gutiérrez de Felipe – střela z hranice vápna, 1:0. Češi se marně snažili vymyslet něco ze svých protiútoků, ale ty vždycky Španělé zastavili hned v zárodku. Ve druhém poločase se opakovala ta samá písnička – tlak Španělska, marná snaha Čechů udeřit z protiútoku. Na to už se v 74.minutě nemohl dívat Juan Gutiérrez de Felipe, který poslal svůj tým do dvoubrankového vedení po nádherném golu ze standartky z dobrých 35 metrů, která následovala po brutálním faulu Siegla, který se předčasně odporoučel do sprch, 2:0. Do konce zápasu už se jen dohrávalo a tak si zaslouženě odnáší 3 body Španělé. Pro oba týmy šampionát skončil, ale za svoje výkony ve skupině proti silnému Polsku a Irsku se nemusí vůbec stydět
Filip Mýdlo
Bernardo Sánchez de La Rosa
20.80
Aitor Zamora
29.7993
Sanchez Merino
23.1292
Juan Gutiérrez de Felipe
43.3174
18. 9. 2013
Esinem to začalo, Esinem to končí
Turečtí fotbalisté by se určitě mohli pasovat na titul jednoho z největších smolařů mistrovství
Turečtí hráči vstoupili do tohoto utkání velmi dobře, když po dvou přímých kopech v 12-té a 15-té minutě vedli nad Francií zásluhou individuální střelecké techniky Seyhuna Esina a Volkana Polata, již 2:0. Obraz jejich hry se příliš nelišil od předešlých utkání resp. Drželi balón na svých kopačkách a čas od času zahrozili z nějaké kolmé přihrávky do obrany soupeře. V době první půle a ostatně i začátku druhé Francouzi pouze jen posouvali obraný blok a trpělivě čekali na své brejkové příležitosti. Z jedné takové nenápadné akce se v 56.minutě zrodilo snížení ve skóre o než se zasloužil trefou z přímého volného kopu Pierre Bertrand. Po této kontaktní brance jsme se dočkali v dresech Francie příchodu dvou ofenzivních hráčů, kteří v zápětí vymysleli kombinaci na jejímž konci bylo nejenom vyrovnání, které přišlo v 62.minutě z kopačky Felixe Abdoulaye, ke kterému se dostal míč po ose Pascal Bats – Patrice Louiron. To ale nebylo všechno, protože téměř v zápětí přišel povedený centr Arthura Batse, učebnicové zpracování Felixe Abdoulaye a branka, která znamenala dokončení neuvěřitelného obratu ve vedení Francie v poměru 3:2 a stejně rychle se touto dobou snižovali i šance Turecka na postup ze skupiny, které po první čtvrthodině hry měli tak krásně jasné obrysy. Nyní se potřebovali Turci opět dostat do vedení, ale to šlo bez míče těžko a i když se přeci jen vyrovnání po rohovém kopu z pravé strany a úspěšné hlavičce Seyhuna Esina v 83.minutě dočkali, tak na více už to nestačilo i proto, protože si Francouzi již úplný závěr pohlídali s míčem na svých kopačkách
Bouzek
Joffrey Lepivert
24.80
Alexis Menetrier
21.7772
Seyhun Esin
78.6742
Felix Abdoulaye
25.0644
18. 9. 2013
Jde to i bez Achterhoeka
Očekával se vyrovnaný souboj, ale Jellema to brzy vše rozčísl a bylo jasno
Všichni jsme byli zvědavi zejména na to jak si povedou Holanďané bez vykartovaného Joëla Achterhoeka, který před tímto utkáním vedl s pěti brankami tabulku střelců. Na hrot Nizozemského útoku se tak posunul jeho spoluhráč z Ajaxu Pierre Jellema a můžeme říci, že ani to nebyla pro defenzívu Anglie příliš optimistická vyhlídka. Že mají Holanďané velkou kvalitu v koncovce předvedl právě Jellema během první půle hned dvakrát kdy se nejprve prosadil sám, aby v souboji jeden na jednoho nedal brankáři soupeře šanci, aby následně proměnil v dvougólové vedení přímý volný kop rozehrávaný přibližně z dvacetimetrové vzdálenosti. Co se týče Anglických šancí v první půli, tak jsme stejně jako v předešlých utkáních mohli ocenit aktivitu Micka Ellise, ani jeho pokusy však ke snížením ve skóre již v úvodním poločase nevedli. Jestliže jsme očekávali, že Anglie zapne v druhé půli na vyšší obrátky, tak jsme mohli být poněkud zklamání, protože zápas se i v druhé půli hrál po taktovkou Nizozemců a jen díky fantastickým zákrokům Anglického brankáře Justina Vassella bylo skóre ještě po dlouhou dobu druhé půle celkem přijatelné. Další branky jsme se tak dočkali až v 74.minutě, kdy prokázal na úkor Joa Shieldse větší důraz v několika soubojích po sobě Kobus Kolmschot, aby následně z pravé strany pokutového území nekompromisně propálil Anglického brankáře. Brankové skóre tohoto utkání uzavřel jen o tři minuty později Hans Vidmar, který využil rychlé kombinace s Kobusem Kolmschotem, aby následně tváří v tvář brankáři mohl rozradostnit oranžovou část publika počtvrté. Angličtí hráči toho v druhé půli předvedli asi „tolik“ co v půli první tedy, několik zdařilých přenesení hry přes střed hřiště zakončované povětšinou střelou pánubohu do oken a s tím se prostě zvítězit nedá proti soupeřům slabším, natož proti Holandsku, jehož zejména záložní řada pracovala v tomto utkání podobně kvalitně jako v 1.kole šampionátu a proto také Nizozemci znovu zvítězili při vysokém skóre a bez inkasované branky
Bouzek
Justin Vassell
19.80
Savas van der Post
43.9075
Jamie Slor
26.9776
Pierre Jellema
23.1542
18. 9. 2013
Martin Byers poslal Skotsko domů
Byl to přímý zápas o postup a Slováci věděli, že jim stačí remíza. A stačila...
Slovensko zvolilo pro tento zápas taktiku s rozestavením 3-5-2. Skotsko klasicky 4-4-2. První vážná situace se naskytla už v 6.minutě, kdy po faulu Byerse (oceněný žlutou kartou) měli Slováci možnost přímého kopu, ten však brankář Skotů pohotově vyrazil na roh. Zápas pokračoval dál v takovém mírně opatrném tempu. To se však změnilo, v 17.minutě Byers fauloval podruhé a musel se jít předčasně sprchovat a oslabil tak svůj tým hned z kraje utkání. O dvě minuty později fauloval i brankář hostů a byla z toho penalta. Míč si postavil na puntík Andrej Greško, který však dovolil Urquartovi svou chybu napravit a neskóroval. V 31.minutě se do první vážné situace dostalo taky Skotsko a byl z toho hned nádherný gol Beattieho z dobrých 25 metrů, který znamenal vedení Skotska 0:1. Na odpověď, v podobě golu Slováků, jsme nemuseli dlouho čekat. V 38.minutě přehlavičkoval Greško hostujícího golmana a vyrovnal tak na 1:1. Hra pokračovala v poklidném tempu, kde navrch měli spíše „domácí“ Slováci. V 79.minutě rozhodčí opět dal šanci Slovákům kopat penaltu. Míč si opět postavil penaltový antitalent Greško a penaltu znovu zahodil. Do konce utkání už se Greškovi nepoštěstilo kopat další penaltu a konečný stav utkání je 1:1. Slovákům remíza stačila k postupu do čtvrtfinále, Skotové se s turnajem loučí
Filip Mýdlo
Stuart Urquart
19.80
Charlie Gardyne
17.789
Jozef Slovák
37.3118
Andrej Greško
23.179
18. 9. 2013
Je třeba zabít Czakallu
Gary Lineker se musí opravit, ne vždy je totiž Fotbal hra, kterou hraje dvaadvacet lidí a kterou vždycky vyhrají Němci
Do 3.zápasu nastoupili Němci s rozestavením 3-5-2. Dánové si připravili formaci 3-4-3. Od začátku zápasu Němci tlačili a na branku Dánska se valil jeden německý útok za druhým a bylo jen otázkou času, kdy padne gol. Ve 23.minutě zápasu rozhodčí fouknul do píšťalky a k udivení všech dánských příznivců ukázal na penaltový putík, když Czakalla předvedl ve vápně teatrální pád ala Neymar. Již zmiňovaný Czakalla si do toho nenechal kecat a on sám si míč na penaltu postavil, vystřelil do pravého horního rohu, bohužel pro něj brankář Dánů navštěvoval kurzy létání a míč nádherně lapil. Jakoby pan rozhodčí dneska měl plnou kapsu říšských marek. Ano opět písknul penaltu a Německo tak kopalo druhou penaltu během dvou minut. Czakalla už si opět připravil míč na puntík, počkal na znamení rozhodčího a vyzkoušel penaltu ala pan Panenka, jenže brankář hostí jakoby to věděl a stal se tak hrdinou okamžiku podruhé. A aby toho nebylo málo pro německou nervovou soustavu, tak v 31.minutě, snad z prvního útoku Dánů, skóroval Lindrup, který přehlavičkoval fajně Feina a stav byl tak 0:1. Dál pokračovalo bezzubé až vztekavé útočení Němců, které srazil do kolen gol z 52.minuty hostujícího Mortensena a chvílema to vypadalo, že Němci zápas ani nedohrajou a vzteky bez sebe opustí hřiště, 0:2. V 58.minutě dal jiskřičku naděje Němcům střídající Tremmel, který Johannsena nekompromisně propálil, 1:2. Zbytek zápasu už Němci psychicky nezvládli, posbírali ještě pár faulů a žlutou kartu a rozladěni odešli do kabin bez podání rukou s Dány. Konečný stav 1:2. Německo jede s ostudným jedním bodem domů, naopak Dánové vyhráli skupinu a míří do bojů o medaile.
Filip Mýdlo
Jesper Johannsen
31.80
Anders Ogstrup
11.9621
Stefan Wienroth
46.5082
Dietrich Czakalla
27.3266
18. 9. 2013
Asi největší favorit turnaje končí
Nejsme investigativní novináři, co si přečtete níže se k nám dostalo omylem... ale je to šokující...
Právě jsme v redakci rozhodli, že komentář k zápasu nevydáme a zveřejníme vše, co jsem se před pár minutami dozvěděli. A necháme to bez komentáře, ať si každý z čtenářů udělá obrázek sám. Nutno říct, že všechny informace jsou ověřeny nejméně ze dvou zdrojů. Dostaly se k nám totiž přepisy SMS zpráv, které chodily z mobilů nejmenovaných lidí někde z jihovýchodný Asie a byly směřovány na mobily činovníků ruského výběru. Vyšetřování ještě pokračuje, ale přesto to zveřejnit musíme... První poslaná těsně před začátkem zápasu: STACI NA TOHO OBRANCE NASKOCIT a ZARVAT, SUDI UZ VI, CO DELAT. KOPE SHOLKHOV JAKO MINULE A KOPNE JI ZASE VEDLE... POZOR!!! MEZI FAULEM A KOPEM MUSI SHOLKHOV ASPON 5 MINUT CEKAT. AT SE VALI PO ZEMI. ON-LINE SAZKY POBEZI, KURZ ZE NEDA DVE ZA SEBOU VE DVOU ZAPASECH ZA SEBOU BUDE VYSOKY. A zhruba kolem 15. minuty zápasu přišla další: TLACTE JE, ALE ZADNY GOL. STRELY VSECHNY MIMO. CIM VETSI TLAK TIM LEPE, AZ NAPISU PRISTE, NECHATE SI DAT GOL. CEKAME AZ BUDE CO NEJVYSSI SAZKA, TYP PRVNI GOL DA. Třetí SMS přišla po půl hodině hry a byla kratka: TED. O přestávce pak čtvrtá: NEMOV SE NECHA VYHODIT, SUDI VI. VCERA JEDEN NEMOV, DNESKA DRUHY, SAZKY VELKE JAK SVINA. DOVOLENA V LAS VEGAS JISTA. JEN TO NEPOS...E. A poslední pak přišla někdy v průběhu druhého poločasu: CHCEME KRIZEK, SUDI VI... co více k tomu dodat? podle našich informací se jedná o členy širšího ruského realizačního týmu, nikoli trenéry. Tito lidé mají dobré vazby na hráče. Zní to šíleně, ale je to jediné možné vysvětlení toho, jaktože Rusko s tak nabitým kádrem končí ve skupině. O dalším vás budeme informovat...
Marcovan
Fabrizio Ancelotti
13.80
Lubomir Bamatov
19.6013
Konstantin Kaleshin
30.7644
Vitaly Nemov
13.1418
18. 9. 2013
Double0: Zákaz zabíjet
Skupina D se před závěrečným kolem základních skupin zašmodrchala tak spletitě, že každý z celků před samotným výkopem deklaroval, že bude spokojen s každým milimetrem lana, který dostane na svou stranu hřiště. A aby ne, jakákoli výhra kohokoli by znamenala postup, naopak prohra jistou cestu domů. Navíc Řecku po předchozím debaklu nepřálo ani skóre, tudíž rovněž remíza žádnou spásu nepředstavovala.
Tíhu situace si zřejmě více připouštěli na řecké straně nebo snad nechtěli dopustit další průvan ve svém vápně, zkrátka se vyběhnuvší jedenáctka seřadila do formace 4 – 5 – 1, kdežto portugalská letka zvolila ofenzivnější pojetí se třemi obránci i útočníky.
A jak to tak bývá, odvážnému štěstí přeje a Portugalci se v jihoevropském duelu ulaji vedení hned po čtvrthodině hry. O branku se postaral Hélio Piedade, jenž se po hattricku v úvodním střetnutí a následné pauze opět vrátil do základní sestavy.
Karty tedy byly znovu promíchány, EL Delfovi svěřenci byli nuceni vylézt z ulity, pokud ještě chtěli zabojovat o postup. Tento fakt spolu s útočnými choutkami soupeře vytvořil vcelku zajímavou podívanou. Celkově si statistici odčárkovali solidních pětadvacet střel, jenomže devatenáct z nich nezvolilo ten správný azimut.
Hlavně na modrobílé straně byl problém s přesným zaměřením cíle. A nepomohly ani standardní situace po četných proviněních dosud vedoucího mužstva, ani střídání osamoceného hrotu, a tak ani z těch konečných dvou ran mířících na Montenegra nezapršelo. Po padesátiprocentní úspěšnosti ze začátku turnaje a dobytí Ruska Řekové zřejmě přišli o "povolení zabíjet". S deficitem z šestnácté minuty to znamenalo jediné, řecký konec a pro Portugalce domácí Polsko a úsměv na tváři trenéra Bobinha.
YuriKGbp
Fábio Montenegro
17.80
Timotheos Mitsopoulos
14.8211
Bernardo Boa Morte
32.3038
Hélio Piedade
31.209
týmové




| Reprezentace | G+ | G- | G+/z | G-/z | S+ | S- | S+/z | S-/z | Sok | Sko | ΔS | Sok/z | Sko/z | ΔS/z | F | F/z | ŽK | R | DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánsko |
10 | 7 | 3.33 | 2.33 | 20 | 15 | 6.67 | 5 | 221 | 223 | -2 | 73.67 | 74.33 | -0.67 | 36 | 12 | 4 | 5 | 50 |
| 2. | Holandsko |
10 | 1 | 3.33 | 0.33 | 22 | 16 | 7.33 | 5.33 | 256 | 230 | 26 | 85.33 | 76.67 | 8.67 | 31 | 10.33 | 2 | 4 | 53 |
| 3. | Itálie |
9 | 4 | 3 | 1.33 | 22 | 19 | 7.33 | 6.33 | 249 | 233 | 16 | 83 | 77.67 | 5.33 | 37 | 12.33 | 6 | 9 | 52 |
| 4. | Francie |
7 | 10 | 2.33 | 3.33 | 13 | 12 | 4.33 | 4 | 226 | 241 | -15 | 75.33 | 80.33 | -5 | 37 | 12.33 | 3 | 2 | 47.67 |
| 5. | Irsko |
7 | 4 | 2.33 | 1.33 | 17 | 22 | 5.67 | 7.33 | 226 | 211 | 15 | 75.33 | 70.33 | 5 | 37 | 12.33 | 1 | 6 | 52 |
| 6. | Skotsko |
6 | 7 | 2 | 2.33 | 14 | 20 | 4.67 | 6.67 | 197 | 238 | -41 | 65.67 | 79.33 | -13.67 | 43 | 14.33 | 7 | 6 | 46.33 |
| 7. | Polsko |
6 | 5 | 2 | 1.67 | 19 | 27 | 6.33 | 9 | 228 | 192 | 36 | 76 | 64 | 12 | 31 | 10.33 | 4 | 4 | 54.67 |
| 8. | Slovensko |
5 | 4 | 1.67 | 1.33 | 24 | 15 | 8 | 5 | 233 | 209 | 24 | 77.67 | 69.67 | 8 | 40 | 13.33 | 5 | 7 | 53 |
| 9. | Portugalsko |
5 | 3 | 1.67 | 1 | 12 | 13 | 4 | 4.33 | 216 | 245 | -29 | 72 | 81.67 | -9.67 | 46 | 15.33 | 12 | 2 | 45.33 |
| 10. | Španělsko |
5 | 5 | 1.67 | 1.67 | 10 | 20 | 3.33 | 6.67 | 209 | 217 | -8 | 69.67 | 72.33 | -2.67 | 41 | 13.67 | 6 | 4 | 47.67 |
| 11. | Anglie |
4 | 8 | 1.33 | 2.67 | 10 | 17 | 3.33 | 5.67 | 211 | 247 | -36 | 70.33 | 82.33 | -12 | 38 | 12.67 | 3 | 1 | 46.67 |
| 12. | Turecko |
4 | 6 | 1.33 | 2 | 21 | 24 | 7 | 8 | 235 | 210 | 25 | 78.33 | 70 | 8.33 | 48 | 16 | 3 | 11 | 50.67 |
| 13. | Rusko |
4 | 5 | 1.33 | 1.67 | 20 | 31 | 6.67 | 10.33 | 294 | 211 | 83 | 98 | 70.33 | 27.67 | 34 | 11.33 | 7 | 6 | 55.33 |
| 14. | Řecko |
3 | 9 | 1 | 3 | 7 | 16 | 2.33 | 5.33 | 200 | 270 | -70 | 66.67 | 90 | -23.33 | 36 | 12 | 5 | 3 | 45.33 |
| 15. | Německo |
2 | 5 | 0.67 | 1.67 | 21 | 16 | 7 | 5.33 | 234 | 215 | 19 | 78 | 71.67 | 6.33 | 40 | 13.33 | 5 | 6 | 49 |
| 16. | Česká Republika |
1 | 5 | 0.33 | 1.67 | 11 | 7 | 3.67 | 2.33 | 195 | 238 | -43 | 65 | 79.33 | -14.33 | 44 | 14.67 | 7 | 4 | 43.67 |
hráčské




| G | % | m/g | S+ | S- | S= | Fl | Fn | K | Sok | Sko | ∑S | ΔS | MIN | J | KM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joël Achterhoek | Holandsko | 5 | 31.25 | 36 | 9 | 7 | 16 | 4 | 2 | 1 | 30 | 31 | 61 | -1 | 180 | 0.51 | 16.01 |
| 2. | Hélio Piedade | Portugalsko | 4 | 57.14 | 45 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 21 | 15 | 36 | 6 | 180 | 0.59 | 14.98 |
| 3. | Andrea Lorenzini | Itálie | 4 | 57.14 | 22 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 | 30 | 0 | 88 | 0.54 | 16.59 |
| 4. | Eddie Kelliher | Irsko | 4 | 30.77 | 31.25 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 | 26 | 45 | -7 | 125 | 0.64 | 15.72 |
| 5. | Konstantin Sholkhov | Rusko | 3 | 18.75 | 60 | 6 | 10 | 16 | 5 | 2 | 1 | 25 | 26 | 51 | -1 | 180 | 0.52 | 15.91 |
| 6. | Rasmus Lindrup | Dánsko | 3 | 37.5 | 78.33 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 14 | 12 | 26 | 2 | 235 | 0.7 | 15.5 |
| 7. | Henrik Mortensen | Dánsko | 3 | 25 | 60 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 20 | 11 | 31 | 9 | 180 | 0.69 | 15.9 |
| 8. | Joaquin Zapater Guerrero | Španělsko | 3 | 42.86 | 55 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 20 | 16 | 36 | 4 | 165 | 0.87 | 16 |
| 9. | Felix Abdoulaye | Francie | 3 | 75 | 40 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 24 | 0 | 120 | 0.56 | 14.59 |
| 10. | Damian Los | Polsko | 2 | 40 | 42.5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 85 | 0.48 | 15.95 |
| 11. | Gianluca Pasino | Itálie | 2 | 28.57 | 56 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 | 26 | 8 | 112 | 0.53 | 16.28 |
| 12. | Juan Gutiérrez de Felipe | Španělsko | 2 | 13.33 | 72.5 | 6 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 18 | 10 | 28 | 8 | 145 | 0.59 | 15.81 |
| 13. | Pierre Jellema | Holandsko | 2 | 25 | 121.5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 28 | 25 | 53 | 3 | 243 | 0.53 | 15.96 |
| 14. | Pascal Bats | Francie | 2 | 66.67 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 60 | 0.48 | 14.59 |
| 15. | Mick Ellis | Anglie | 2 | 20 | 120 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 11 | 23 | 34 | -12 | 240 | 0.43 | 15.26 |
| 16. | Stelios Dermitsakis | Řecko | 2 | 66.67 | 64.5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 27 | 34 | -20 | 129 | 0.51 | 15.8 |
| 17. | Vincent Donnelly | Skotsko | 2 | 22.22 | 66 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 19 | 9 | 132 | 0.54 | 14.55 |
| 18. | Tibor Nepela | Slovensko | 2 | 33.33 | 75 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 16 | 33 | 1 | 150 | 0.47 | 16.05 |
| 19. | Andrej Greško | Slovensko | 2 | 10.53 | 135 | 15 | 4 | 19 | 5 | 6 | 0 | 21 | 30 | 51 | -9 | 270 | 0.46 | 15.47 |
| 20. | Hans Vidmar | Holandsko | 2 | 66.67 | 35.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 17 | 1 | 71 | 0.69 | 15.65 |
| 21. | Lezsek Opolski | Polsko | 2 | 40 | 97.5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 11 | 20 | -2 | 195 | 0.57 | 15.13 |
| 22. | Colin Burns | Skotsko | 2 | 16.67 | 135 | 6 | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 22 | 32 | 54 | -10 | 270 | 0.33 | 15.4 |
| 23. | Seyhun Esin | Turecko | 2 | 22.22 | 90 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 27 | 12 | 39 | 15 | 180 | 0.33 | 15.35 |
| 24. | John Hartmann | Dánsko | 2 | 33.33 | 62.5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -11 | 125 | 0.66 | 14.63 |
| 25. | Klaus Tremmel | Německo | 1 | 25 | 109 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 24 | -2 | 109 | 0.66 | 14.62 |
| 26. | Brian Holden | Irsko | 1 | 50 | 270 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 33 | 19 | 52 | 14 | 270 | 0.35 | 16.27 |
| 27. | Eddie Bonner | Irsko | 1 | 100 | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 | 6 | 90 | 0.61 | 14.39 |
| 28. | Pierre Bertrand | Francie | 1 | 20 | 155 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 20 | 4 | 155 | 0.47 | 14.92 |
| 29. | Steffen Träger | Dánsko | 1 | 50 | 225 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17 | 17 | 34 | 0 | 225 | 0.65 | 14.89 |
| 30. | Konrad Majda | Polsko | 1 | 12.5 | 180 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 14 | 12 | 26 | 2 | 180 | 0.47 | 14.62 |
| 31. | Joe Shields | Anglie | 1 | 100 | 270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | 21 | 35 | -7 | 270 | 0.44 | 14.92 |
| 32. | Kazimierz Koziol | Polsko | 1 | 20 | 80 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13 | 1 | 80 | 0.44 | 15.24 |
| 33. | Glen Hughes | Irsko | 1 | 33.33 | 270 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 32 | 23 | 55 | 9 | 270 | 0.5 | 16.32 |
| 34. | Zdeno Belák | Slovensko | 1 | 50 | 150 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 18 | -10 | 150 | 0.71 | 15.44 |
| 35. | Giorgio Selleri | Itálie | 1 | 14.29 | 128 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 13 | 22 | 35 | -9 | 128 | 0.53 | 16.17 |
| 36. | Dietrich Czakalla | Německo | 1 | 9.09 | 158 | 9 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 18 | 20 | 38 | -2 | 158 | 0.59 | 15.1 |
