ME 32 v Polsku - Polsko, Slovensko, Francie a Irsko jdou dále
19. 9. 2013
Málo střel, zato hodně faulů
Před tímto zápasem odehrál útočník Irů Darren Gibbs za reprezentaci 16 zápasů a nedal ani jeden gól. Své premiérové - a hned tři - si nechal na opravdu důležitý zápas
Vítejte u čtvrtfinálového zápasu mezi Irskem a Itálií. Zelení mužíčci nastoupili v rozestavení 4-5-1, zatímco Itálie zvolila klasiku 4-4-2. Irové byli v tomto klání favority a hned od začátku to ukazovali. V 10.minutě si došli pro faul v soupeřově vápně a rozhodčí tak nařídil penaltu. Darren Gibbs poslal brankáře na druhou stranu a s přehledem poslal svůj tým do vedení 1:0. O 5 minut později si opět Gibbs poradil jak s obranou tak s brankářem Italů a zvýšil tak už na 2:0. Vše nasvědčovalo tomu, že Irové si půjdou pro vítězství velice snadno. Také se tak stalo, ve 33.minutě se k míči dostal opět Gibbs, udělal si z brankáře hostů dobrý den a dokonal tak svůj hattrick a po 33 minutách utkání bylo jasné, kdo půjde dál. Italové se ve zbytku zápasu zmohli tak akorát na 3 střely, z toho byly dvě mimo branku a to bylo tak všechno. V 81.minutě si ještě Ital Salvadore odnesl předčasně s sebou do kabiny červený kartónek a tím to haslo. Zápas skončil stavem 3:0 pro Iry. Osobně musím říct, že mě „výkon“ Italů dost zklamal. Na Iry čeká v semifinále Francie, na Italy doma naštvaní fanoušci..
Filip Mýdlo
Kevin Vaughan
14.80
Aaron Lester
34.8665
Alessio Angelillo
25.4658
Darren Gibbs
18.7478
19. 9. 2013
Träger posla Dány do vedení, ale nestačilo to
Francie ve zcela vyrovnaném zápase udolala Dánsko a po deseti sezónách je znovu ve hře o medaile
Ve 2.čtvrtfinále na sebe narazili vítěz skupiny C Dánsko a druhý ze skupiny B Francie. Dánský celek nastoupil do tohoto utkání v pro šampionát klasickém rozestavení 3-4-3, ve kterém mu zejména nasazení trojice útočníků v základní skupině zajistilo velmi pozitivní ofenzivní sílu, kterou si dozajisté chtěli Dánové přenést i do play-off. Francie byla po základní skupině celkem s nejhorší defenzívou přičemž při rozestavení se třemi obránci, které praktikovala ve dvou utkáních základní skupiny inkasovala 8 branek a proto se pravděpodobně Francouzký trenér rozhodl pro defenzivnější 4-4-2. V průběhu úvodu zápasu se povětšinou střídaly šance na obou stranách, přičemž se o něco větší aktivitou projevovali spíše hráči Francie. I přesto to ale byli Dánové, kteří vstřelili první branku a to po akci, která začala u Johna Hartmann, jenž ve 28.minutě svoji přihrávkou mezi stopery vyzval ke skórování Steffena Trägera. Z vedení se však Dánové neradovali příliš dlouho když v 38.minutě po souhře s Arthurem Batsem rozvlnil síť za zády Dánského brankáře Pierre Bertrand. Stejný hráč měl prsty i v druhé brance Francouzů, když na začátku druhého poločasu přenesl svým centrem hru z pravé strany na levou do souboje v níž si Felix Abdoulaye nadvakrát poradil se svým strážcem Andersem Ogstrupem, aby následně z blízka propálil Dánského brankáře Johannsena, což se vzhledem k vyrovnanosti obou soupeřů v tomto utkání ukázalo být později rozhodujícím okamžikem hry. Tím dalším bylo vyloučení Francouzkého ofenzivního záložníka Arthura Batse, ale ani 36 minut této převahy nepřineslo Dánskému celku kýžené vyrovnání a tak se z postupu do přímých bojů o medaile radují Francouzi.
Bouzek
Joffrey Lepivert
16.80
Alexis Menetrier
16.8566
Kenneth Nabate
21.18
Pierre Bertrand
25.3214
19. 9. 2013
Holanských snajperům zvlhl prach
Byli jsme svědky prvního prodloužení na mistrovství a to rozhodl Šavol z přímého kopu
3.čtvrtfinále svedlo do souboje poměrně suverénního vítěze skupiny B Holandsko a druhý celek ze skupiny C Slovensko. Slovenskému mužstvu přinesl defenzivnější styl hry status neporaženého celku skupiny C a proto jsme se nemuseli příliš divit, když Slovenský trenér zvolil pro čtvrtfinále s velmi ofenzivně laděným Holandskem hustý obraný blok rozestavený 4-4-2, oproti tomu spoléhal Nizozemský trenér na osvědčenou taktickou variantu 3-5-2 s jedním hrotovým a jedním podhrotovým útočníkem. První poločas tohoto utkání začal přesně dle papírových předpokladů dobýváním Slovenského pokutového území. V první půlhodince hry jsme mohli sledovat několik nebezpečných střel Nizozemců, které však prozatím svůj cíl nenašly. Na druhé straně se pak Slováci prezentovali hlavně protiútoky zakončovaným spíše po pravé straně z kopaček Tibora Nepely, ani zde jsme se však brankové radosti nedočkali. Ta přišla až v 27.minutě, kdy při bránění rohového kopu fauloval loktem Adrián Vido Holandského záložníka Aloyse Kobussena, aby následně nařízenou penaltu bezpečně proměnil zkušený Pierre Jellema. Ještě lépe pak situace pro Nizozemce vypadala poté co útočník Slovenska Tibor Nepela zbytečně oplácel zákrok od svého strážce Savase van der Posta, kdy vzápětí inkasoval druhou žlutou kartu a oslabil tak na celý zbytek zápasu své mužstvo. To však Slováky nepoložilo ale naopak semknulo a co víc Greškovi na levé straně jejich ofenzívy se v dalším průběhu zápasu dařilo poměrně snadno dostávat přes Jorna Klijbroeka do zakončení, nutno podotknout, že tito dva hráči si ve hře nic nedarovali a tak dohromady nasbírali celkem 19faulů. Každopádně netrvalo dlouho a právě po jednom z faulů na svoji osobu Andrej Greško v 40.minutě k údivu Holandských fanoušků z přímého kopu vyrovnal a tímto skóre skončil i první poločas. Druhý poločas začal střelou Pierre Jellema, ale jeho dalekonosný pokus se mezi tři tyče nevešel. V dalším průběhu utkání byli, ale již porti všem předpokladům nebezpečnějšími hráči Slovenska, kterým se efektivně dařilo zjednodušit hru a tak se oproti zakončením Holanďanů z povětšinou uctivé vzdálenosti a nakonec ani nemířícím mezi tři tyče dostával Slovenský útočník Greško nezřídka i do soubojů uvnitř pokutového území Holandska. V druhé pětačtyřiceti minutovce to však k brance ještě nevedlo dokonce to mohli být Nizozemci kdo by v samotném závěru rozhodl utkání, ale Pierre Jellema svůj přímý volný pokus z hranice pokutového území v 89.minutě do sítě nedostal. A tak jsme mohli po remíze v normální hrací době sledovat první prodloužení tohoto šampionátu. Ihned na jeho začátku jsme pak viděli jeden z četných faulů mezi dvojicí Klijbroek - Greško v tomto případě byl faulovaným Slovenský útočník, který přenechal exekuci přímého volného kopu Martinu Šavolovi a tomu se v 92.minutě podařilo poslat Slovensko do vedení, což Holanďany psychicky naprosto neunesli a tak jsme proti všem předzápasovým předpokladům viděli Slovensko, které v deseti hráčích na hřišti až do vypršení poslední minuty utkání povětšinou válcovalo Nizozemskou defenzívu
Bouzek
Kobus Bus
13.40
Vratislav Karásek
30.7493
Martin Šavol
36.7412
Andrej Greško
41.8658
19. 9. 2013
Konrad Majda rozhodl za pět minut devadesát
Pro Portugalce byl už postup ze skupiny úspěch, pro Poláky povinnost a nyní se rozhodovalo, kdo bude hrát o medaile
Vítám Vás u čtvrtfinálového zápasu mezi Polskem a Portugalskem. Polsko nastoupilo v útočném rozestavení 3-4-3. Portugalci zvolili formaci 3-5-2. Ze startu utkání byla znát nervozita obou mužstev, šlo přeci jen o hodně a kdo by eventuélně postoupil, tak už by měl jistotu boje o jednu z medailí. Domácí miláčci si postupně budovali tlak na soupeřovu branku, ale brankář hostí byl zatím stoprocentní. A jak už to tak v zápasech Poláků na tomto šampionátu chodí, tlak se stupňoval, ale prvním, kdo se radoval ze vstřelené branky, byl soupeř. V 31.minutě Jodlowiec na hranici pokutového území fauloval a z následné standartky se dostal až před domácího golmana osamocený Piedade, který se nemýlil a stav byl tak 0:1. Trenérům domácích se jejich výkon moc nelíbil a tak ve 45.minutě sáhli hned ke třem střídáním najednou. Jedním z nich byl i Koziol, který hru Bialých Orlů pořádně oživil. Hned 3 minuty po svém příchodu na hřiště skóroval, když ve 48.minutě utekl hostující obraně a z nulového úhlu brankáře Montenegra prostřelil, 1:1. Na Koziolovi bylo znát, že má chuť do hry, dral se do zakončení každou chvíli. Koziol se nakonec dočkal i podruhé, a to v 66.minutě, kdy se prodral opět až ke golmanovi hostů a nemýlil se ani podruhé a k radosti polských chuligánů poslal svůj tým do vedení, 2:1. Netrvalo dlouho a přišla portugalská odpověď. V 78.minutě udělal na rohu šestnáctky Linka hrubku a nechal Meirellese vystřelit, golman domácích asi za takový laxní přístup nebude pochválen svými trenéry, střelu, kterou nádherně viděl, pustil a vše nasvědčovalo tomu, že dnes uvidíme prodloužení, 2:2. To by ale na hřišti nesměl být Konrad Majda, který předvedl nádherný kousek a v 85.minutě shruba z 28 metrů překvapil hostujícího Montenegra a poslal tak svůj tým do vedení 3:2. Rozhodčí k radosti všem hrdým Polákům zápas ukončil a tak, musím říct, že spravedlivě, zvítězili Poláci, kteří si opět na mistroství zahrají o medaile
Filip Mýdlo
Fábio Montenegro
19.80
Wieslaw Kubiak
12.9198
Adrian Antkiewicz
39.5918
Konrad Majda
35.4626
týmové




| Reprezentace | G+ | G- | G+/z | G-/z | S+ | S- | S+/z | S-/z | Sok | Sko | ΔS | Sok/z | Sko/z | ΔS/z | F | F/z | ŽK | R | DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánsko |
11 | 9 | 2.75 | 2.25 | 26 | 21 | 6.5 | 5.25 | 286 | 299 | -13 | 71.5 | 74.75 | -3.25 | 47 | 11.75 | 4 | 6 | 49.25 |
| 2. | Holandsko |
11 | 3 | 2.75 | 0.75 | 25 | 26 | 6.25 | 6.5 | 338 | 335 | 3 | 84.5 | 83.75 | 0.75 | 49 | 12.25 | 3 | 5 | 52.25 |
| 3. | Irsko |
10 | 4 | 2.5 | 1 | 22 | 24 | 5.5 | 6 | 305 | 279 | 26 | 76.25 | 69.75 | 6.5 | 52 | 13 | 4 | 8 | 52 |
| 4. | Francie |
9 | 11 | 2.25 | 2.75 | 19 | 16 | 4.75 | 4 | 302 | 306 | -4 | 75.5 | 76.5 | -1 | 48 | 12 | 5 | 4 | 48.75 |
| 5. | Itálie |
9 | 7 | 2.25 | 1.75 | 23 | 21 | 5.75 | 5.25 | 317 | 312 | 5 | 79.25 | 78 | 1.25 | 54 | 13.5 | 9 | 10 | 50.75 |
| 6. | Polsko |
9 | 7 | 2.25 | 1.75 | 26 | 40 | 6.5 | 10 | 331 | 253 | 78 | 82.75 | 63.25 | 19.5 | 43 | 10.75 | 8 | 5 | 55.25 |
| 7. | Slovensko |
7 | 5 | 1.75 | 1.25 | 29 | 20 | 7.25 | 5 | 338 | 291 | 47 | 84.5 | 72.75 | 11.75 | 69 | 17.25 | 10 | 10 | 52.25 |
| 8. | Portugalsko |
7 | 6 | 1.75 | 1.5 | 16 | 14 | 4 | 3.5 | 277 | 348 | -71 | 69.25 | 87 | -17.75 | 54 | 13.5 | 13 | 2 | 44.5 |
| 9. | Skotsko |
6 | 7 | 2 | 2.33 | 14 | 20 | 4.67 | 6.67 | 197 | 238 | -41 | 65.67 | 79.33 | -13.67 | 43 | 14.33 | 7 | 6 | 46.33 |
| 10. | Španělsko |
5 | 5 | 1.67 | 1.67 | 10 | 20 | 3.33 | 6.67 | 209 | 217 | -8 | 69.67 | 72.33 | -2.67 | 41 | 13.67 | 6 | 4 | 47.67 |
| 11. | Anglie |
4 | 8 | 1.33 | 2.67 | 10 | 17 | 3.33 | 5.67 | 211 | 247 | -36 | 70.33 | 82.33 | -12 | 38 | 12.67 | 3 | 1 | 46.67 |
| 12. | Turecko |
4 | 6 | 1.33 | 2 | 21 | 24 | 7 | 8 | 235 | 210 | 25 | 78.33 | 70 | 8.33 | 48 | 16 | 3 | 11 | 50.67 |
| 13. | Rusko |
4 | 5 | 1.33 | 1.67 | 20 | 31 | 6.67 | 10.33 | 294 | 211 | 83 | 98 | 70.33 | 27.67 | 34 | 11.33 | 7 | 6 | 55.33 |
| 14. | Řecko |
3 | 9 | 1 | 3 | 7 | 16 | 2.33 | 5.33 | 200 | 270 | -70 | 66.67 | 90 | -23.33 | 36 | 12 | 5 | 3 | 45.33 |
| 15. | Německo |
2 | 5 | 0.67 | 1.67 | 21 | 16 | 7 | 5.33 | 234 | 215 | 19 | 78 | 71.67 | 6.33 | 40 | 13.33 | 5 | 6 | 49 |
| 16. | Česká Republika |
1 | 5 | 0.33 | 1.67 | 11 | 7 | 3.67 | 2.33 | 195 | 238 | -43 | 65 | 79.33 | -14.33 | 44 | 14.67 | 7 | 4 | 43.67 |
hráčské




| G | % | m/g | S+ | S- | S= | Fl | Fn | K | Sok | Sko | ∑S | ΔS | MIN | J | KM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hélio Piedade | Portugalsko | 5 | 55.56 | 50 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 27 | 24 | 51 | 3 | 250 | 0.61 | 15.45 |
| 2. | Joël Achterhoek | Holandsko | 5 | 27.78 | 60 | 9 | 9 | 18 | 6 | 6 | 1 | 33 | 45 | 78 | -12 | 300 | 0.51 | 15.85 |
| 3. | Andrea Lorenzini | Itálie | 4 | 44.44 | 44.5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 21 | 30 | 51 | -9 | 178 | 0.53 | 16.19 |
| 4. | Eddie Kelliher | Irsko | 4 | 28.57 | 40 | 7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | 30 | 49 | -11 | 160 | 0.63 | 15.59 |
| 5. | Felix Abdoulaye | Francie | 4 | 80 | 43.75 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 21 | 37 | -5 | 175 | 0.57 | 15.14 |
| 6. | Pierre Jellema | Holandsko | 3 | 17.65 | 102 | 6 | 11 | 17 | 6 | 4 | 1 | 35 | 27 | 62 | 8 | 306 | 0.53 | 16 |
| 7. | Kazimierz Koziol | Polsko | 3 | 33.33 | 41.67 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 24 | 8 | 125 | 0.46 | 15.82 |
| 8. | Konstantin Sholkhov | Rusko | 3 | 18.75 | 60 | 6 | 10 | 16 | 5 | 2 | 1 | 25 | 26 | 51 | -1 | 180 | 0.52 | 15.91 |
| 9. | Rasmus Lindrup | Dánsko | 3 | 30 | 108.33 | 8 | 2 | 10 | 4 | 7 | 0 | 24 | 21 | 45 | 3 | 325 | 0.69 | 15.22 |
| 10. | Darren Gibbs | Irsko | 3 | 23.08 | 66.67 | 6 | 7 | 13 | 5 | 6 | 1 | 23 | 30 | 53 | -7 | 200 | 0.74 | 16.97 |
| 11. | Andrej Greško | Slovensko | 3 | 12 | 130 | 19 | 6 | 25 | 12 | 10 | 1 | 45 | 46 | 91 | -1 | 390 | 0.47 | 15.67 |
| 12. | Henrik Mortensen | Dánsko | 3 | 20 | 75 | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 36 | 12 | 225 | 0.68 | 15.74 |
| 13. | Joaquin Zapater Guerrero | Španělsko | 3 | 42.86 | 55 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 20 | 16 | 36 | 4 | 165 | 0.87 | 16 |
| 14. | Damian Los | Polsko | 2 | 40 | 65 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 19 | -1 | 130 | 0.49 | 16.21 |
| 15. | Gianluca Pasino | Itálie | 2 | 28.57 | 73 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 18 | 12 | 30 | 6 | 146 | 0.52 | 16.04 |
| 16. | Pierre Bertrand | Francie | 2 | 28.57 | 122.5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 22 | 12 | 34 | 10 | 245 | 0.48 | 15.2 |
| 17. | Steffen Träger | Dánsko | 2 | 66.67 | 135 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 18 | 19 | 37 | -1 | 270 | 0.65 | 15.04 |
| 18. | Juan Gutiérrez de Felipe | Španělsko | 2 | 13.33 | 72.5 | 6 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 18 | 10 | 28 | 8 | 145 | 0.59 | 15.81 |
| 19. | Konrad Majda | Polsko | 2 | 12.5 | 135 | 6 | 10 | 16 | 4 | 7 | 0 | 27 | 22 | 49 | 5 | 270 | 0.49 | 15.23 |
| 20. | Pascal Bats | Francie | 2 | 40 | 47.5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 95 | 0.48 | 14.68 |
| 21. | Mick Ellis | Anglie | 2 | 20 | 120 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 11 | 23 | 34 | -12 | 240 | 0.43 | 15.26 |
| 22. | Stelios Dermitsakis | Řecko | 2 | 66.67 | 64.5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 27 | 34 | -20 | 129 | 0.51 | 15.8 |
| 23. | Vincent Donnelly | Skotsko | 2 | 22.22 | 66 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 19 | 9 | 132 | 0.54 | 14.55 |
| 24. | Tibor Nepela | Slovensko | 2 | 25 | 89.5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 20 | 18 | 38 | 2 | 179 | 0.47 | 16.04 |
| 25. | Hans Vidmar | Holandsko | 2 | 50 | 64 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 15 | 24 | -6 | 128 | 0.69 | 15.61 |
| 26. | Lezsek Opolski | Polsko | 2 | 25 | 120 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 16 | 12 | 28 | 4 | 240 | 0.58 | 15.31 |
| 27. | Colin Burns | Skotsko | 2 | 16.67 | 135 | 6 | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 22 | 32 | 54 | -10 | 270 | 0.33 | 15.4 |
| 28. | Seyhun Esin | Turecko | 2 | 22.22 | 90 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 27 | 12 | 39 | 15 | 180 | 0.33 | 15.35 |
| 29. | John Hartmann | Dánsko | 2 | 20 | 107.5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 25 | 33 | -17 | 215 | 0.67 | 14.94 |
| 30. | Klaus Tremmel | Německo | 1 | 25 | 109 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 24 | -2 | 109 | 0.66 | 14.62 |
| 31. | Brian Holden | Irsko | 1 | 50 | 360 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 1 | 46 | 34 | 80 | 12 | 360 | 0.35 | 16.42 |
| 32. | Eddie Bonner | Irsko | 1 | 100 | 120 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 22 | 8 | 120 | 0.63 | 14.82 |
| 33. | Joe Shields | Anglie | 1 | 100 | 270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | 21 | 35 | -7 | 270 | 0.44 | 14.92 |
| 34. | Óscar Meirelles | Portugalsko | 1 | 16.67 | 200 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 22 | 37 | -7 | 200 | 0.5 | 15.65 |
| 35. | Glen Hughes | Irsko | 1 | 33.33 | 360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 38 | 26 | 64 | 12 | 360 | 0.5 | 16.32 |
| 36. | Zdeno Belák | Slovensko | 1 | 50 | 200 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 18 | 24 | -12 | 200 | 0.71 | 15.5 |
| 37. | Giorgio Selleri | Itálie | 1 | 14.29 | 128 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 13 | 22 | 35 | -9 | 128 | 0.53 | 16.17 |
| 38. | Dietrich Czakalla | Německo | 1 | 9.09 | 158 | 9 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 18 | 20 | 38 | -2 | 158 | 0.59 | 15.1 |
| 39. | Kobus Kolmschot | Holandsko | 1 | 14.29 | 346 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 24 | 18 | 42 | 6 | 346 | 0.51 | 15.7 |
| 40. | Craig Beattie | Skotsko | 1 | 16.67 | 270 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 22 | 34 | 56 | -12 | 270 | 0.55 | 15.55 |
| 41. | Ünal Güldüren | Turecko | 1 | 33.33 | 270 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 13 | 26 | 39 | -13 | 270 | 0.59 | 15.47 |
| 42. | Grégory Zenzemi | Francie | 1 | 20 | 150 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 15 | 23 | -7 | 150 | 0.39 | 15.96 |
| 43. | Volkan Polat | Turecko | 1 | 11.11 | 138 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | 12 | 25 | 1 | 138 | 0.34 | 15.88 |
| 44. | Manuel Chaves | Portugalsko | 1 | 12.5 | 330 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 18 | 27 | 45 | -9 | 330 | 0.54 | 15.64 |
| 45. | Antonis Aloneftis | Řecko | 1 | 20 | 156 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | 17 | 31 | -3 | 156 | 0.48 | 15.15 |
| 46. | Martin Šavol | Slovensko | 1 | 100 | 390 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 52 | 40 | 92 | 12 | 390 | 0.49 | 14.97 |
| 47. | James McAldon | Skotsko | 1 | 14.29 | 138 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 23 | 3 | 138 | 0.71 | 16.38 |
| 48. | Alfredo Peluso | Itálie | 1 | 25 | 280 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 20 | 25 | 45 | -5 | 280 | 0.53 | 16.12 |
| 49. | Vitaly Nemov | Rusko | 1 | 8.33 | 141 | 5 | 7 | 12 | 6 | 6 | 2 | 21 | 16 | 37 | 5 | 141 | 0.52 | 15.7 |
| 50. | Jeremy Gibson | Anglie | 1 | 20 | 188 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 18 | 29 | -7 | 188 | 0.65 | 15.16 |
| 51. | Anders Ogstrup | Dánsko | 1 | 50 | 315 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28 | 19 | 47 | 9 | 315 | 0.5 | 15.31 |
| 52. | Cristian Farina | Itálie | 1 | 16.67 | 212 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 16 | 26 | -6 | 212 | 0.52 | 15.88 |
| 53. | Emil Kletečka | Česká Republika | 1 | 33.33 | 200 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 13 | 11 | 24 | 2 | 200 | 0.55 | 15.28 |
| 54. | Stewart Howard | Anglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 20 | 13 | 33 | 7 | 270 | 0.38 | 15.6 |
| 55. | Ilya Vavilov | Rusko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 90 | 0.1 | 4.94 |
| 56. | Joël Doesburg | Holandsko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 43 | 56 | 99 | -13 | 390 | 0.51 | 15.8 |
| 57. | Thomas Sapanis | Řecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 17 | 1 | 270 | 0.32 | 15.03 |
| 58. | Nuno Nuno | Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 25 | 27 | 52 | -2 | 330 | 0.65 | 15.73 |
| 59. | Gary O´Rielly | Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 11 | 31 | 9 | 360 | 0.32 | 14.87 |
| 60. | Celil Özdemir | Turecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | -4 | 180 | 0.75 | 14.08 |
| 61. | Ross James | Anglie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | -6 | 86 | 0.51 | 15.57 |
| 62. | Aris Bolos | Řecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 12 | 4 | 65 | 0.66 | 16.86 |
| 63. | Daniel Hološko | Slovensko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -1 | 390 | 0.17 | 4.85 |
| 64. | Tom Wilson | Skotsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 22 | 4 | 132 | 0.43 | 14.16 |
| 65. | Thomas Ioannidis | Řecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 17 | 1 | 102 | 0.57 | 16.37 |
| 66. | Antonio Baquero Unamuno | Španělsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 15 | 29 | -1 | 270 | 0.68 | 15.09 |
| 67. | Said Petyt | Francie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 12 | 24 | 0 | 270 | 0.48 | 14.53 |
| 68. | Marek Minarčík | Slovensko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 38 | 31 | 69 | 7 | 300 | 0.52 | 16.09 |
| 69. | Bertrand Guillouche | Francie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23 | 19 | 42 | 4 | 360 | 0.5 | 15.03 |
| 70. | Branislav Lovásik | Slovensko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 18 | -4 | 100 | 0.47 | 15.22 |
| 71. | Charlie Woods | Skotsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 17 | 1 | 75 | 0.6 | 13.99 |
| 72. | Apostolos Papadopoulos | Řecko | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 49 | 0.94 | 15.65 |
| 73. | Pablo Romero | Španělsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 19 | 26 | 45 | -7 | 270 | 0.85 | 15.83 |
| 74. | Marcelo Zenoni | Itálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 12 | 26 | 2 | 360 | 0.52 | 15.8 |
| 75. | Emmanuel Londres | Francie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | -8 | 90 | 0.7 | 16.15 |
