Stadion
Pavson Arena | |||
Strana: | Typ tribuny | Kapacita | |
---|---|---|---|
Severní | Betonová velká ( 3 patrová) | 21 000 | |
Západní | Betonová velká ( 3 patrová) | 21 000 | |
Východní | Betonová velká ( 3 patrová) | 21 000 | |
Jižní | Betonová velká ( 3 patrová) | 21 000 | |
Celkem: | 84 000 |
Úroveň | Možnosti | |
---|---|---|
Tréninkové prostory | ||
Regenerační prostory | ||
Marketinkové oddělení | ||
Příprava dorostu | ||
Středisko pro styk s veřejností | ||
Osvětlení stadionu | ||
Velkoplošná obrazovka | ||
Kvalita herní plochy | ||
Prodej na stadionu | ||
Stánky s občerstvením | ||
Restaurace | ||
Fan-shop | ||
Ostatní | ||
Futsalová hala | ||
Speciální tréninková zařízení | ||
Zázemí pro specializaci gólmanů | ||
Zázemí pro specializaci střelců | ||
Zázemí pro trénink rychlosti a výdrže |